
72
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League SoccerFC Cincinnati | 28 | 2601 | 1 | 0 | 9 | 7.09 |
| Major League Soccer | 15 | 1280 | 1 | 0 | 5 | 7.17 |
| CONCACAF Champions League | 4 | 316 | 0 | 0 | 1 | 6.45 |
| CONCACAF Champions LeagueFC Cincinnati | 4 | 315 | 0 | 0 | 1 | 7.01 |
| Leagues CupFC Cincinnati | 2 | 45 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
| CONCACAF Gold CupUSA | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.82 |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。