
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 失球 | 扑救 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| King's CupAl-Nassr | 29 | 231 | 2 | 16 | 7.77 |
| Pro LeagueAl-Nassr | 2 | 180 | 1 | 2 | 7.1 |
| AFC Champions League TwoAl-Nassr | 1 | 90 | 0 | 3 | 7.2 |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。

| 赛事 | 出场 | 分钟 | 失球 | 扑救 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| King's CupAl-Nassr | 29 | 231 | 2 | 16 | 7.77 |
| Pro LeagueAl-Nassr | 2 | 180 | 1 | 2 | 7.1 |
| AFC Champions League TwoAl-Nassr | 1 | 90 | 0 | 3 | 7.2 |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。