
68
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MXClub America | 28 | 1741 | 2 | 0 | 2 | 6.73 |
| CONCACAF Champions LeagueClub America | 4 | 231 | 0 | 0 | — | 6.78 |
| FIFA Club World CupClub America | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
| FIFA Club World Cup - Play-InClub America | 1 | 35 | 0 | — | — | — |
| Campeón de CampeonesClub America | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Leagues CupClub America | 1 | — | 0 | 0 | — | — |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。