
74
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 失球 | 扑救 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League SoccerFC Cincinnati | 32 | 3090 | 45 | 102 | 7.06 |
| Major League Soccer | 17 | 1530 | 24 | 49 | 7.08 |
| CONCACAF Champions LeagueFC Cincinnati | 3 | 270 | 5 | 12 | 6.68 |
| CONCACAF Champions League | 3 | 270 | 5 | 12 | 6.87 |
| Leagues CupFC Cincinnati | 1 | 90 | 2 | 3 | 8.2 |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。