
79
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 失球 | 扑救 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| EliteserienRosenborg | 30 | 2700 | 42 | 97 | 7.13 |
| UEFA U21 Championship - QualificationNorway U21 | 9 | 810 | — | — | — |
| NM CupenRosenborg | 2 | 210 | — | — | — |
| UEFA Europa Conference LeagueRosenborg | 3 | 180 | 5 | 7 | 6.9 |
| BundesligaHamburger SV | 1 | 90 | 1 | 7 | 8.9 |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。