
68
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League SoccerLos Angeles FC | 31 | 2700 | 0 | 2 | 28 | 6.99 |
| CONCACAF Champions LeagueLos Angeles FC | 6 | 518 | 0 | 0 | 3 | 7.07 |
| FIFA Club World CupLos Angeles FC | 4 | 307 | 0 | 1 | 5 | 7.48 |
| FIFA Club World Cup - Play-InLos Angeles FC | 1 | 120 | 0 | — | — | — |
| Leagues CupLos Angeles FC | 3 | 87 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。