非洲杯2025 —— 球员对球队的影响
赛季2025-26当一名球员在场 45+ 分钟时,他的球队表现如何?大多数网站不会展示的两个独特指标:他在场期间球队的胜率,以及他在场时球队的进球数。
色带按当下比分状态为每个在场分钟上色——领先时为绿色,战平时为暖灰色,落后时为深红色。在场指标严格的+/-式衡量:当球员实际在场时(换人时刻之间),他的球队领先与落后的分钟数。→
非洲杯2025 联赛平均
球队 →进球与助攻告诉你谁得分。这告诉你**谁带来胜利**。一个球员评分可能平平,却始终与球队胜利同时出现 —— 这正是教练真正看重的信号。
本赛季每场已结束的联赛比赛,我们读取官方记分单(每位球员的分钟数)和事件日志(替补登场、被换下、红牌、进球时间)。对每位出场 45+ 分钟的球员,推导其精确的在场时间窗——从开球或登场开始,到被换下、红牌或终场结束。只统计该时间窗内其球队的进球;窗外的不计。严格的在场相关性——无主观判断,无模型调整。
至少 1 场 45+ 分钟出场记录。2025-26 赛季。
↕ 点击任意列标题以重新排序表格。
| # | 球员 · 球队 | 在场胜率 %在场指标严格的+/-式衡量:当球员实际在场时(换人时刻之间),他的球队领先与落后的分钟数。→ | 在场进球在场指标严格的+/-式衡量:当球员实际在场时(换人时刻之间),他的球队领先与落后的分钟数。→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Bassey 尼日利亚 | 100% | 12 2.40/场 |
| 2 | Victor Osimhen 尼日利亚 | 100% | 13 2.60/场 |
| 3 | Stanley Nwabali 尼日利亚 | 100% | 11 2.75/场 |
| 4 | Bright Osayi-Samuel 尼日利亚 | 100% | 11 2.75/场 |
| 5 | Semi Ajayi 尼日利亚 | 100% | 11 2.75/场 |
| 6 | Wilfred Ndidi 尼日利亚 | 100% | 11 2.75/场 |
| 7 | Alex Iwobi 尼日利亚 | 100% | 11 2.75/场 |
| 8 | Ademola Lookman 尼日利亚 | 100% | 11 2.75/场 |
| 9 | Akor Adams 尼日利亚 | 100% | 11 2.75/场 |
| 10 | Bruno Onyemaechi 尼日利亚 | 100% | 12 3.00/场 |
| 11 | Habib Diarra 塞内加尔 | 100% | 5 1.25/场 |
| 12 | Frank Onyeka 尼日利亚 | 100% | 9 3.00/场 |
| 13 | Adam Masina 摩洛哥 | 100% | 6 2.00/场 |
| 14 | Abdessamad Ezzalzouli 摩洛哥 | 100% | 6 2.00/场 |
| 15 | El Hadji Malick Diouf 塞内加尔 | 100% | 5 1.67/场 |
| 16 | Mohamed Hamdi 埃及 | 100% | 2 1.00/场 |
| 17 | Nathanaël Mbuku 刚果民主共和国 | 100% | 3 1.50/场 |
| 18 | Samuel Chukwueze 尼日利亚 | 100% | 5 2.50/场 |
| 19 | Ismaël Bennacer 阿尔及利亚 | 100% | 3 1.50/场 |
| 20 | Baghdad Bounedjah 阿尔及利亚 | 100% | 4 2.00/场 |
| 21 | Jean Michaël Seri 科特迪瓦 | 100% | 4 2.00/场 |
| 22 | Wilfried Zaha 科特迪瓦 | 100% | 2 1.00/场 |
| 23 | Abdoulaye Seck 塞内加尔 | 100% | 6 3.00/场 |
| 24 | Lamine Camara 塞内加尔 | 100% | 2 1.00/场 |
| 25 | Habib Diallo 塞内加尔 | 100% | 3 1.50/场 |
| 26 | Achraf Hakimi 摩洛哥 | 100% | 3 1.50/场 |
| 27 | Bilal El Khannouss 摩洛哥 | 100% | 2 1.00/场 |
| 28 | Soufiane Rahimi 摩洛哥 | 100% | 1 1.00/场 |
| 29 | Mohau Nkota 南非 | 100% | 1 1.00/场 |
| 30 | Edo Kayembe 刚果民主共和国 | 100% | 1 1.00/场 |
| 31 | Zaidu Sanusi 尼日利亚 | 100% | 2 2.00/场 |
| 32 | Elias Saad 突尼斯 | 100% | 2 2.00/场 |
| 33 | Firas Chaouat 突尼斯 | 100% | 1 1.00/场 |
| 34 | Etta Eyong 喀麦隆 | 100% | 1 1.00/场 |
| 35 | Jean Onana 喀麦隆 | 100% | 0 0.00/场 |
| 36 | Samir Sophian Chergui 阿尔及利亚 | 100% | 1 1.00/场 |
| 37 | Mohamed Chibi 摩洛哥 | 100% | 3 3.00/场 |
| 38 | Francis Uzoho 尼日利亚 | 100% | 3 3.00/场 |
| 39 | Ryan Alebiosu 尼日利亚 | 100% | 3 3.00/场 |
| 40 | Igoh Ogbu 尼日利亚 | 100% | 3 3.00/场 |
| 41 | Fisayo Dele-Bashiru 尼日利亚 | 100% | 3 3.00/场 |
| 42 | Raphael Onyedika 尼日利亚 | 100% | 3 3.00/场 |
| 43 | Moses Simon 尼日利亚 | 100% | 3 3.00/场 |
| 44 | Paul Onuachu 尼日利亚 | 100% | 3 3.00/场 |
| 45 | Chidozie Awaziem 尼日利亚 | 100% | 2 2.00/场 |
| 46 | Pape Matar Sarr 塞内加尔 | 100% | 2 2.00/场 |
| 47 | Ibrahim Mbaye 塞内加尔 | 100% | 2 2.00/场 |
| 48 | Gedeon Kalulu 刚果民主共和国 | 100% | 3 3.00/场 |
| 49 | Rocky Bushiri Kiranga 刚果民主共和国 | 100% | 3 3.00/场 |
| 50 | Joris Kayembe 刚果民主共和国 | 100% | 3 3.00/场 |
| 51 | Charles Pickel 刚果民主共和国 | 100% | 3 3.00/场 |
| 52 | Gaël Kakuta 刚果民主共和国 | 100% | 3 3.00/场 |
| 53 | Fiston Mayele 刚果民主共和国 | 100% | 3 3.00/场 |
| 54 | Cédric Badolo 布基纳法索 | 100% | 2 2.00/场 |
| 55 | Stephane Aziz Ki 布基纳法索 | 100% | 1 1.00/场 |
| 56 | Kilian Nikièma 布基纳法索 | 100% | 1 1.00/场 |
| 57 | Anthony Mandrea 阿尔及利亚 | 100% | 3 3.00/场 |
| 58 | Zineddine Belaid 阿尔及利亚 | 100% | 3 3.00/场 |
| 59 | Mohamed Tougai 阿尔及利亚 | 100% | 3 3.00/场 |
| 60 | Himad Abdelli 阿尔及利亚 | 100% | 3 3.00/场 |
| 61 | Anis Hadj Moussa 阿尔及利亚 | 100% | 3 3.00/场 |
| 62 | Monsef Bakrar 阿尔及利亚 | 100% | 3 3.00/场 |
| 63 | Youcef Atal 阿尔及利亚 | 100% | 0 0.00/场 |
| 64 | Mehdi Dorval 阿尔及利亚 | 100% | 0 0.00/场 |
| 65 | Alban Lafont 科特迪瓦 | 100% | 3 3.00/场 |
| 66 | Armel Junior Zohouri 科特迪瓦 | 100% | 1 1.00/场 |
| 67 | Ousmane Diomande 科特迪瓦 | 100% | 3 3.00/场 |
| 68 | Emmanuel Agbadou 科特迪瓦 | 100% | 3 3.00/场 |
| 69 | Christopher Operi 科特迪瓦 | 100% | 3 3.00/场 |
| 70 | Oumar Diakité 科特迪瓦 | 100% | 1 1.00/场 |
| 71 | Jean-Philippe Krasso 科特迪瓦 | 100% | 1 1.00/场 |
| 72 | Flavien Boyomo 喀麦隆 | 100% | 1 1.00/场 |
| 73 | Gerzino Nyamsi 喀麦隆 | 100% | 1 1.00/场 |
| 74 | Olivier Kemen 喀麦隆 | 100% | 1 1.00/场 |
| 75 | Frank Magri 喀麦隆 | 100% | 1 1.00/场 |
| 76 | Christopher Wooh 喀麦隆 | 100% | 1 1.00/场 |
| 77 | Christian Bassogog 喀麦隆 | 100% | 1 1.00/场 |
| 78 | Arnold Kamdem 喀麦隆 | 100% | 1 1.00/场 |
| 79 | Mamadou Sarr 塞内加尔 | 100% | 1 1.00/场 |
| 80 | Edouard Mendy 塞内加尔 | 83% | 12 2.00/场 |
| 81 | Krépin Diatta 塞内加尔 | 83% | 12 2.00/场 |
| 82 | Idrissa Gueye 塞内加尔 | 83% | 12 2.00/场 |
| 83 | Sadio Mané 塞内加尔 | 83% | 10 1.67/场 |
| 84 | Bono 摩洛哥 | 80% | 9 1.80/场 |
| 85 | Noussair Mazraoui 摩洛哥 | 80% | 9 1.80/场 |
| 86 | Nayef Aguerd 摩洛哥 | 80% | 9 1.80/场 |
| 87 | Neil El Aynaoui 摩洛哥 | 80% | 9 1.80/场 |
| 88 | Brahim Díaz 摩洛哥 | 80% | 9 1.80/场 |
| 89 | Ismael Saibari 摩洛哥 | 80% | 9 1.80/场 |
| 90 | Moussa Niakhaté 塞内加尔 | 80% | 9 1.80/场 |
| 91 | Pape Gueye 塞内加尔 | 80% | 8 1.60/场 |
| 92 | Iliman Ndiaye 塞内加尔 | 80% | 6 1.20/场 |
| 93 | Mohamed El-Shenawy 埃及 | 75% | 7 1.75/场 |
| 94 | Mohamed Hany 埃及 | 75% | 7 1.75/场 |
| 95 | Marwan Attia 埃及 | 75% | 6 1.50/场 |
| 96 | Hamdy Fathy 埃及 | 75% | 7 1.75/场 |
| 97 | Mohamed Salah 埃及 | 75% | 7 1.75/场 |
| 98 | Omar Marmoush 埃及 | 75% | 7 1.75/场 |
| 99 | Kalidou Koulibaly 塞内加尔 | 75% | 7 1.75/场 |
| 100 | Nicolas Jackson 塞内加尔 | 75% | 6 1.50/场 |
| 101 | Rayan Aït-Nouri 阿尔及利亚 | 75% | 6 1.50/场 |
| 102 | Ayoub El Kaabi 摩洛哥 | 75% | 6 1.50/场 |
| 103 | Azzedine Ounahi 摩洛哥 | 67% | 5 1.67/场 |
| 104 | Aubrey Modiba 南非 | 67% | 6 2.00/场 |
| 105 | Siphephelo Sithole 南非 | 67% | 3 1.00/场 |
| 106 | Sipho Mbule 南非 | 67% | 6 2.00/场 |
| 107 | Tshepang Moremi 南非 | 67% | 4 1.33/场 |
| 108 | Mahmoud Trézéguet 埃及 | 67% | 2 0.67/场 |
| 109 | Lionel M'Pasi 刚果民主共和国 | 67% | 5 1.67/场 |
| 110 | Chancel Mbemba 刚果民主共和国 | 67% | 5 1.67/场 |
| 111 | Ismail Jakobs 塞内加尔 | 67% | 6 2.00/场 |
| 112 | Ismaïla Sarr 塞内加尔 | 67% | 4 1.33/场 |
| 113 | Ibrahim Blati Tourè 布基纳法索 | 67% | 4 1.33/场 |
| 114 | Luca Zidane 阿尔及利亚 | 67% | 4 1.33/场 |
| 115 | Rafik Belghali 阿尔及利亚 | 67% | 6 2.00/场 |
| 116 | Aïssa Mandi 阿尔及利亚 | 67% | 4 1.33/场 |
| 117 | Ramy Bensebaini 阿尔及利亚 | 67% | 4 1.33/场 |
| 118 | Hicham Boudaoui 阿尔及利亚 | 67% | 4 1.33/场 |
| 119 | Riyad Mahrez 阿尔及利亚 | 67% | 3 1.00/场 |
| 120 | Farès Chaïbi 阿尔及利亚 | 67% | 4 1.33/场 |
| 121 | Mohamed Amoura 阿尔及利亚 | 67% | 3 1.00/场 |
| 122 | Junior Tchamadeu 喀麦隆 | 67% | 3 1.00/场 |
| 123 | Rami Rabia 埃及 | 67% | 5 1.67/场 |
| 124 | Emam Ashour 埃及 | 67% | 4 1.33/场 |
| 125 | Ibrahim Maza 阿尔及利亚 | 67% | 4 1.33/场 |
| 126 | Christ Inao Oulaï 科特迪瓦 | 67% | 6 2.00/场 |
| 127 | Mahamadou Nagida 喀麦隆 | 67% | 3 1.00/场 |
| 128 | Yasser Ibrahim 埃及 | 60% | 7 1.40/场 |
| 129 | Franck Kessié 科特迪瓦 | 60% | 7 1.40/场 |
| 130 | Devis Epassy 喀麦隆 | 60% | 4 0.80/场 |
| 131 | Carlos Baleba 喀麦隆 | 60% | 3 0.60/场 |
| 132 | Danny Namaso 喀麦隆 | 60% | 4 0.80/场 |
| 133 | Bryan Mbeumo 喀麦隆 | 60% | 3 0.60/场 |
| 134 | Ronwen Williams 南非 | 50% | 7 1.75/场 |
| 135 | Khuliso Mudau 南非 | 50% | 7 1.75/场 |
| 136 | Siyabonga Ngezana 南非 | 50% | 7 1.75/场 |
| 137 | Mbekezeli Mbokazi 南非 | 50% | 7 1.75/场 |
| 138 | Teboho Mokoena 南非 | 50% | 7 1.75/场 |
| 139 | Oswin Appollis 南非 | 50% | 6 1.50/场 |
| 140 | Lyle Foster 南非 | 50% | 6 1.50/场 |
| 141 | Hossam Abdelmaguid 埃及 | 50% | 6 1.50/场 |
| 142 | Hervé Koffi 布基纳法索 | 50% | 3 0.75/场 |
| 143 | Issoufou Dayo 布基纳法索 | 50% | 3 0.75/场 |
| 144 | Edmond Tapsoba 布基纳法索 | 50% | 4 1.00/场 |
| 145 | Arsène Kouassi 布基纳法索 | 50% | 4 1.00/场 |
| 146 | Yahia Fofana 科特迪瓦 | 50% | 7 1.75/场 |
| 147 | Guéla Doué 科特迪瓦 | 50% | 7 1.75/场 |
| 148 | Odilon Kossounou 科特迪瓦 | 50% | 7 1.75/场 |
| 149 | Evan Ndicka 科特迪瓦 | 50% | 7 1.75/场 |
| 150 | Ghislain Konan 科特迪瓦 | 50% | 7 1.75/场 |
| 151 | Ibrahim Sangaré 科特迪瓦 | 50% | 7 1.75/场 |
| 152 | Amad Diallo 科特迪瓦 | 50% | 6 1.50/场 |
| 153 | Yan Diomande 科特迪瓦 | 50% | 6 1.50/场 |
| 154 | Che Malone 喀麦隆 | 50% | 3 0.75/场 |
| 155 | Samuel Kotto 喀麦隆 | 50% | 3 0.75/场 |
| 156 | Nouhou Tolo 喀麦隆 | 50% | 3 0.75/场 |
| 157 | Arthur Avom Ebong 喀麦隆 | 50% | 3 0.75/场 |
| 158 | Christian Kofane 喀麦隆 | 50% | 3 0.75/场 |
| 159 | Anass Salah-Eddine 摩洛哥 | 50% | 3 1.50/场 |
| 160 | Sofyan Amrabat 摩洛哥 | 50% | 3 1.50/场 |
| 161 | Jawad El Yamiq 摩洛哥 | 50% | 3 1.50/场 |
| 162 | Mostafa Mohamed 埃及 | 50% | 2 1.00/场 |
| 163 | Aaron Wan-Bissaka 刚果民主共和国 | 50% | 2 1.00/场 |
| 164 | Axel Tuanzebe 刚果民主共和国 | 50% | 2 1.00/场 |
| 165 | Arthur Masuaku 刚果民主共和国 | 50% | 2 1.00/场 |
| 166 | Samuel Moutoussamy 刚果民主共和国 | 50% | 2 1.00/场 |
| 167 | Théo Bongonda 刚果民主共和国 | 50% | 2 1.00/场 |
| 168 | Noah Sadiki 刚果民主共和国 | 50% | 2 1.00/场 |
| 169 | Cédric Bakambu 刚果民主共和国 | 50% | 2 1.00/场 |
| 170 | Sessi D'Almeida 贝宁 | 50% | 1 0.50/场 |
| 171 | Ferjani Sassi 突尼斯 | 50% | 5 2.50/场 |
| 172 | Gustavo Sangaré 布基纳法索 | 50% | 0 0.00/场 |
| 173 | Bertrand Traoré 布基纳法索 | 50% | 0 0.00/场 |
| 174 | Pierre Landry Kaboré 布基纳法索 | 50% | 0 0.00/场 |
| 175 | Abdelrazig Omer 苏丹 | 50% | 0 0.00/场 |
| 176 | Darlin Yongwa 喀麦隆 | 50% | 1 0.50/场 |
| 177 | Zizo 埃及 | 50% | 1 0.50/场 |
| 178 | Marcel Dandjinou 贝宁 | 50% | 1 0.50/场 |
| 179 | Mohamed Tijani 贝宁 | 50% | 1 0.50/场 |
| 180 | Junior Olaitan 贝宁 | 50% | 1 0.50/场 |
| 181 | Steve Mounié 贝宁 | 50% | 1 0.50/场 |
| 182 | Ngal'ayel Mukau 刚果民主共和国 | 50% | 4 2.00/场 |
| 183 | Meschack Elia 刚果民主共和国 | 50% | 3 1.50/场 |
| 184 | Faisal Abdul Bangal 莫桑比克 | 50% | 3 1.50/场 |
| 185 | Sheddy Barglan 苏丹 | 50% | 1 0.50/场 |
| 186 | Walieldin Khidir 苏丹 | 50% | 1 0.50/场 |
| 187 | Mohamed Abdelrahman 苏丹 | 50% | 1 0.50/场 |
| 188 | Bathusi Aubaas 南非 | 50% | 4 2.00/场 |
| 189 | Saidou Simporé 布基纳法索 | 50% | 2 1.00/场 |
| 190 | Cyriaque Irié 布基纳法索 | 50% | 1 0.50/场 |
| 191 | Lassina Traoré 布基纳法索 | 50% | 1 0.50/场 |
| 192 | Ramiz Zerrouki 阿尔及利亚 | 50% | 3 1.50/场 |
| 193 | Evann Guessand 科特迪瓦 | 50% | 3 1.50/场 |
| 194 | Olivier Verdon 贝宁 | 33% | 1 0.33/场 |
| 195 | Yohan Roche 贝宁 | 33% | 1 0.33/场 |
| 196 | Tamimou Ouorou 贝宁 | 33% | 1 0.33/场 |
| 197 | Hassane Imourane 贝宁 | 33% | 1 0.33/场 |
| 198 | Dokou Dodo 贝宁 | 33% | 1 0.33/场 |
| 199 | Aiyegun Tosin 贝宁 | 33% | 1 0.33/场 |
| 200 | Aymen Dahmen 突尼斯 | 33% | 6 2.00/场 |
| 201 | Yan Valery 突尼斯 | 33% | 6 2.00/场 |
| 202 | Dylan Bronn 突尼斯 | 33% | 6 2.00/场 |
| 203 | Montassar Talbi 突尼斯 | 33% | 6 2.00/场 |
| 204 | Ali Abdi 突尼斯 | 33% | 6 2.00/场 |
| 205 | Ellyes Skhiri 突尼斯 | 33% | 6 2.00/场 |
| 206 | Hannibal Mejbri 突尼斯 | 33% | 6 2.00/场 |
| 207 | Elias Achouri 突尼斯 | 33% | 5 1.67/场 |
| 208 | Hazem Mastouri 突尼斯 | 33% | 5 1.67/场 |
| 209 | Steeve Yago 布基纳法索 | 33% | 0 0.00/场 |
| 210 | Ismahila Ouédraogo 布基纳法索 | 33% | 0 0.00/场 |
| 211 | Dango Ouattara 布基纳法索 | 33% | 2 0.67/场 |
| 212 | Monged Elneel 苏丹 | 33% | 1 0.33/场 |
| 213 | Mohamed Saeed Ahmed 苏丹 | 33% | 1 0.33/场 |
| 214 | Mustafa Karshoum 苏丹 | 33% | 1 0.33/场 |
| 215 | Bakhit Khamis 苏丹 | 33% | 1 0.33/场 |
| 216 | Ammar Taifour 苏丹 | 33% | 1 0.33/场 |
| 217 | Mohamed Eisa 苏丹 | 33% | 1 0.33/场 |
| 218 | Ernan 莫桑比克 | 33% | 3 1.00/场 |
| 219 | Diogo Calila 莫桑比克 | 33% | 3 1.00/场 |
| 220 | Edson Mexer 莫桑比克 | 33% | 3 1.00/场 |
| 221 | Reinildo Mandava 莫桑比克 | 33% | 3 1.00/场 |
| 222 | Alfons Amade 莫桑比克 | 33% | 3 1.00/场 |
| 223 | Guima 莫桑比克 | 33% | 3 1.00/场 |
| 224 | Witi 莫桑比克 | 33% | 3 1.00/场 |
| 225 | Dominguês Pelembe 莫桑比克 | 33% | 5 1.67/场 |
| 226 | Aamir Abdallah 苏丹 | 33% | 1 0.33/场 |
| 227 | Georgi Minoungou 布基纳法索 | 33% | 2 0.67/场 |
| 228 | Ahmed Fatouh 埃及 | 33% | 4 1.33/场 |
| 229 | Bruno Langa 莫桑比克 | 25% | 5 1.25/场 |
| 230 | Geny Catamo 莫桑比克 | 25% | 5 1.25/场 |
| 231 | Djigui Diarra 马里 | 0% | 2 0.50/场 |
| 232 | Abdoulaye Diaby 马里 | 0% | 2 0.50/场 |
| 233 | Mamadou Sangare 马里 | 0% | 2 0.50/场 |
| 234 | Lassine Sinayoko 马里 | 0% | 2 0.50/场 |
| 235 | Bakari Mwamnyeto 坦桑尼亚 | 0% | 3 0.75/场 |
| 236 | Ibrahim Hamad 坦桑尼亚 | 0% | 3 0.75/场 |
| 237 | Mohamed Husseini 坦桑尼亚 | 0% | 3 0.75/场 |
| 238 | Alphonce Msanga 坦桑尼亚 | 0% | 3 0.75/场 |
| 239 | Novatus Miroshi 坦桑尼亚 | 0% | 3 0.75/场 |
| 240 | Simon Msuva 坦桑尼亚 | 0% | 3 0.75/场 |
| 241 | Yannick Pandor 科摩罗 | 0% | 0 0.00/场 |
| 242 | Kenan Toibibou 科摩罗 | 0% | 0 0.00/场 |
| 243 | Ahmed Soilihi 科摩罗 | 0% | 0 0.00/场 |
| 244 | Zaydou Youssouf 科摩罗 | 0% | 0 0.00/场 |
| 245 | Rafiki Saïd 科摩罗 | 0% | 0 0.00/场 |
| 246 | Aliou Dieng 马里 | 0% | 2 0.67/场 |
| 247 | Willard Mwanza 赞比亚 | 0% | 1 0.33/场 |
| 248 | Mathews Banda 赞比亚 | 0% | 1 0.33/场 |
| 249 | Benson Sakala 赞比亚 | 0% | 1 0.33/场 |
| 250 | Dominic Chanda 赞比亚 | 0% | 1 0.33/场 |
| 251 | Lubambo Musonda 赞比亚 | 0% | 1 0.33/场 |
| 252 | Lameck Banda 赞比亚 | 0% | 0 0.00/场 |
| 253 | Kings Kangwa 赞比亚 | 0% | 1 0.33/场 |
| 254 | Patson Daka 赞比亚 | 0% | 1 0.33/场 |
| 255 | Hugo Marques 安哥拉 | 0% | 2 0.67/场 |
| 256 | Fredy 安哥拉 | 0% | 2 0.67/场 |
| 257 | Washington Arubi 津巴布韦 | 0% | 3 1.00/场 |
| 258 | Gerald Takwara 津巴布韦 | 0% | 3 1.00/场 |
| 259 | Marvelous Nakamba 津巴布韦 | 0% | 3 1.00/场 |
| 260 | Prince Dube 津巴布韦 | 0% | 3 1.00/场 |
| 261 | Jonah Fabisch 津巴布韦 | 0% | 3 1.00/场 |
| 262 | Goitseone Phoko 博茨瓦纳 | 0% | 0 0.00/场 |
| 263 | Mosha Gaolaolwe 博茨瓦纳 | 0% | 0 0.00/场 |
| 264 | Thatayaone Ditlhokwe 博茨瓦纳 | 0% | 0 0.00/场 |
| 265 | Mothusi Johnson 博茨瓦纳 | 0% | 0 0.00/场 |
| 266 | Mothusi Cooper 博茨瓦纳 | 0% | 0 0.00/场 |
| 267 | Gape Mohutsiwa 博茨瓦纳 | 0% | 0 0.00/场 |
| 268 | Kabelo Seakanyeng 博茨瓦纳 | 0% | 0 0.00/场 |
| 269 | Toby Sibbick 乌干达 | 0% | 3 1.00/场 |
| 270 | Jordan Obita 乌干达 | 0% | 3 1.00/场 |
| 271 | Aziz Kayondo 乌干达 | 0% | 3 1.00/场 |
| 272 | Kenneth Semakula 乌干达 | 0% | 2 0.67/场 |
| 273 | Rogers Mato 乌干达 | 0% | 2 0.67/场 |
| 274 | Travis Mutyaba 乌干达 | 0% | 1 0.33/场 |
| 275 | Jesús Owono 赤道几内亚 | 0% | 3 1.00/场 |
| 276 | Esteban Orozco 赤道几内亚 | 0% | 3 1.00/场 |
| 277 | Saúl Coco 赤道几内亚 | 0% | 3 1.00/场 |
| 278 | Iban Salvador 赤道几内亚 | 0% | 1 0.33/场 |
| 279 | Omar Mascarell 赤道几内亚 | 0% | 2 0.67/场 |
| 280 | José Machín 赤道几内亚 | 0% | 1 0.33/场 |
| 281 | Manuel Kambala 莫桑比克 | 0% | 2 0.67/场 |
| 282 | Alex Moucketou-Moussounda 加蓬 | 0% | 3 1.00/场 |
| 283 | Jacques Ekomie 加蓬 | 0% | 4 1.33/场 |
| 284 | Didier N'Dong 加蓬 | 0% | 4 1.33/场 |
| 285 | André Poko 加蓬 | 0% | 4 1.33/场 |
| 286 | Denis Bouanga 加蓬 | 0% | 4 1.33/场 |
| 287 | Mario Lemina 加蓬 | 0% | 4 1.33/场 |
| 288 | Ousmane Camara 马里 | 0% | 1 0.33/场 |
| 289 | Nathan Gassama 马里 | 0% | 1 0.33/场 |
| 290 | Yves Bissouma 马里 | 0% | 0 0.00/场 |
| 291 | Haji Mnoga 坦桑尼亚 | 0% | 2 0.67/场 |
| 292 | Feisal Salum 坦桑尼亚 | 0% | 2 0.67/场 |
| 293 | Yannis Kari 科摩罗 | 0% | 0 0.00/场 |
| 294 | Ismaël Boura 科摩罗 | 0% | 0 0.00/场 |
| 295 | Benjaloud Youssouf 科摩罗 | 0% | 0 0.00/场 |
| 296 | Faïz Selemani 科摩罗 | 0% | 0 0.00/场 |
| 297 | Youssouf M'Changama 科摩罗 | 0% | 0 0.00/场 |
| 298 | Woyo Coulibaly 马里 | 0% | 2 1.00/场 |
| 299 | Kamory Doumbia 马里 | 0% | 1 0.50/场 |
| 300 | Dorgeles Nene 马里 | 0% | 1 0.50/场 |
| 301 | Owen Tembo 赞比亚 | 0% | 1 0.50/场 |
| 302 | Miguel Changa Chaiwa 赞比亚 | 0% | 0 0.00/场 |
| 303 | Fashion Sakala 赞比亚 | 0% | 0 0.00/场 |
| 304 | Clinton Mata 安哥拉 | 0% | 2 1.00/场 |
| 305 | Kialonda Gaspar 安哥拉 | 0% | 1 0.50/场 |
| 306 | Jonathan Buatu 安哥拉 | 0% | 2 1.00/场 |
| 307 | Tó Carneiro 安哥拉 | 0% | 2 1.00/场 |
| 308 | Show 安哥拉 | 0% | 2 1.00/场 |
| 309 | Zito Luvumbo 安哥拉 | 0% | 1 0.50/场 |
| 310 | Maestro 安哥拉 | 0% | 1 0.50/场 |
| 311 | Gelson Dala 安哥拉 | 0% | 2 1.00/场 |
| 312 | M'Bala Nzola 安哥拉 | 0% | 2 1.00/场 |
| 313 | Munashe Garananga 津巴布韦 | 0% | 2 1.00/场 |
| 314 | Emmanuel Jalai 津巴布韦 | 0% | 2 1.00/场 |
| 315 | Daniel Msendami 津巴布韦 | 0% | 2 1.00/场 |
| 316 | Macauley Bonne 津巴布韦 | 0% | 1 0.50/场 |
| 317 | Rodolfo Aloko 贝宁 | 0% | 0 0.00/场 |
| 318 | Alford Velaphi 博茨瓦纳 | 0% | 0 0.00/场 |
| 319 | Lebogang Ditsele 博茨瓦纳 | 0% | 0 0.00/场 |
| 320 | Tumisang Orebonye 博茨瓦纳 | 0% | 0 0.00/场 |
| 321 | Omaatla Kebatho 博茨瓦纳 | 0% | 0 0.00/场 |
| 322 | Zuberi Foba Masudi 坦桑尼亚 | 0% | 2 1.00/场 |
| 323 | Tarryn Allarakhia 坦桑尼亚 | 0% | 2 1.00/场 |
| 324 | Mbwana Ally Samatta 坦桑尼亚 | 0% | 1 0.50/场 |
| 325 | Jude Ssemugabi 乌干达 | 0% | 2 1.00/场 |
| 326 | Steven Mukwala 乌干达 | 0% | 1 0.50/场 |
| 327 | Denis Omedi 乌干达 | 0% | 2 1.00/场 |
| 328 | Carlos Akapo 赤道几内亚 | 0% | 2 1.00/场 |
| 329 | Pablo Ganet 赤道几内亚 | 0% | 1 0.50/场 |
| 330 | Loren Zúñiga 赤道几内亚 | 0% | 1 0.50/场 |
| 331 | Yaser Awad Boshara 苏丹 | 0% | 0 0.00/场 |
| 332 | Mohamed Abuaagla 苏丹 | 0% | 1 0.50/场 |
| 333 | Stanley Ratifo 莫桑比克 | 0% | 2 1.00/场 |
| 334 | Loyce Mbaba 加蓬 | 0% | 2 1.00/场 |
| 335 | Anthony Oyono 加蓬 | 0% | 1 0.50/场 |
| 336 | Bruno Ecuele Manga 加蓬 | 0% | 1 0.50/场 |
| 337 | Royce Openda 加蓬 | 0% | 2 1.00/场 |
| 338 | Pierre-Emerick Aubameyang 加蓬 | 0% | 2 1.00/场 |
| 339 | David Carmo 安哥拉 | 0% | 1 0.50/场 |
| 340 | Beni Mukendi 安哥拉 | 0% | 1 0.50/场 |
| 341 | Divine Lunga 津巴布韦 | 0% | 2 1.00/场 |
| 342 | Bill Antonio 津巴布韦 | 0% | 2 1.00/场 |
| 343 | Brendan Galloway 津巴布韦 | 0% | 2 1.00/场 |
| 344 | Yacine Bourhane 科摩罗 | 0% | 0 0.00/场 |
| 345 | Abdel Hakim Abdallah 科摩罗 | 0% | 0 0.00/场 |
| 346 | Myziane Maolida 科摩罗 | 0% | 0 0.00/场 |
| 347 | Lassana Coulibaly 马里 | 0% | 1 0.50/场 |
| 348 | Gilbert Baruti 博茨瓦纳 | 0% | 0 0.00/场 |
| 349 | Segolame Boy 博茨瓦纳 | 0% | 0 0.00/场 |
| 350 | Denis Onyango 乌干达 | 0% | 1 0.50/场 |
