亚洲杯2024 —— 球员对球队的影响
赛季2023当一名球员在场 45+ 分钟时,他的球队表现如何?大多数网站不会展示的两个独特指标:他在场期间球队的胜率,以及他在场时球队的进球数。
色带按当下比分状态为每个在场分钟上色——领先时为绿色,战平时为暖灰色,落后时为深红色。在场指标严格的+/-式衡量:当球员实际在场时(换人时刻之间),他的球队领先与落后的分钟数。→
亚洲杯2024 联赛平均
球队 →进球与助攻告诉你谁得分。这告诉你**谁带来胜利**。一个球员评分可能平平,却始终与球队胜利同时出现 —— 这正是教练真正看重的信号。
本赛季每场已结束的联赛比赛,我们读取官方记分单(每位球员的分钟数)和事件日志(替补登场、被换下、红牌、进球时间)。对每位出场 45+ 分钟的球员,推导其精确的在场时间窗——从开球或登场开始,到被换下、红牌或终场结束。只统计该时间窗内其球队的进球;窗外的不计。严格的在场相关性——无主观判断,无模型调整。
至少 1 场 45+ 分钟出场记录。2023-24 赛季。
↕ 点击任意列标题以重新排序表格。
| # | 球员 · 球队 | 在场胜率 %在场指标严格的+/-式衡量:当球员实际在场时(换人时刻之间),他的球队领先与落后的分钟数。→ | 在场进球在场指标严格的+/-式衡量:当球员实际在场时(换人时刻之间),他的球队领先与落后的分钟数。→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Meshaal Aissa Barsham 卡塔尔 | 100% | 10 2.00/场 |
| 2 | Lucas Mendes 卡塔尔 | 100% | 10 2.00/场 |
| 3 | Ahmed Fathy 卡塔尔 | 100% | 10 2.00/场 |
| 4 | Mohammed Waad 卡塔尔 | 100% | 10 2.00/场 |
| 5 | Akram Afif 卡塔尔 | 100% | 10 2.00/场 |
| 6 | Almoez Ali 卡塔尔 | 100% | 10 2.00/场 |
| 7 | Jassem Gaber Abdulsallam 卡塔尔 | 100% | 7 1.40/场 |
| 8 | Almahdi Ali 卡塔尔 | 100% | 7 1.75/场 |
| 9 | Yusuf Abdurisag 卡塔尔 | 100% | 5 1.25/场 |
| 10 | Pedro Miguel 卡塔尔 | 100% | 6 2.00/场 |
| 11 | Hassan Al Haydos 卡塔尔 | 100% | 5 1.67/场 |
| 12 | Gethin Jones 澳大利亚 | 100% | 4 1.33/场 |
| 13 | Keito Nakamura 日本 | 100% | 8 2.67/场 |
| 14 | Mehdi Ghayedi 伊朗 | 100% | 6 2.00/场 |
| 15 | Merchas Doski 伊拉克 | 100% | 6 2.00/场 |
| 16 | Bassam Al-Rawi 卡塔尔 | 100% | 2 0.67/场 |
| 17 | Tarek Salman 卡塔尔 | 100% | 5 1.67/场 |
| 18 | Ahmed Al Ganehi 卡塔尔 | 100% | 3 1.00/场 |
| 19 | Abdelaziz Hatem 卡塔尔 | 100% | 2 1.00/场 |
| 20 | Connor Metcalfe 澳大利亚 | 100% | 1 0.50/场 |
| 21 | Mitchell Duke 澳大利亚 | 100% | 2 1.00/场 |
| 22 | Sadegh Moharrami 伊朗 | 100% | 5 2.50/场 |
| 23 | Majid Hosseini 伊朗 | 100% | 2 1.00/场 |
| 24 | Zidane Iqbal 伊拉克 | 100% | 4 2.00/场 |
| 25 | Mohanad Ali 伊拉克 | 100% | 5 2.50/场 |
| 26 | Ahmed Al-Kassar 沙特阿拉伯 | 100% | 3 1.50/场 |
| 27 | Hassan Al Tambakti 沙特阿拉伯 | 100% | 2 1.00/场 |
| 28 | Ali Al-Oujami 沙特阿拉伯 | 100% | 3 1.50/场 |
| 29 | Saud Abdulhamid 沙特阿拉伯 | 100% | 3 1.50/场 |
| 30 | Sami Al-Najei 沙特阿拉伯 | 100% | 1 0.50/场 |
| 31 | Mohamed Kanno 沙特阿拉伯 | 100% | 3 1.50/场 |
| 32 | Mostafa Mashaal 卡塔尔 | 100% | 1 0.50/场 |
| 33 | Ismael Mohammed 卡塔尔 | 100% | 2 1.00/场 |
| 34 | Boualem Khoukhi 卡塔尔 | 100% | 1 0.50/场 |
| 35 | Yuta Nakayama 日本 | 100% | 6 3.00/场 |
| 36 | Craig Goodwin 澳大利亚 | 100% | 1 1.00/场 |
| 37 | Mao Hosoya 日本 | 100% | 2 2.00/场 |
| 38 | Khalifa Mubarak 阿联酋 | 100% | 2 2.00/场 |
| 39 | Yahia Nader 阿联酋 | 100% | 2 2.00/场 |
| 40 | Fabio Lima 阿联酋 | 100% | 2 2.00/场 |
| 41 | Karim Ansarifard 伊朗 | 100% | 3 3.00/场 |
| 42 | Seung-gyu Kim 韩国 | 100% | 3 3.00/场 |
| 43 | Ali Adnan 伊拉克 | 100% | 3 3.00/场 |
| 44 | Nasser Al-Dawsari 沙特阿拉伯 | 100% | 1 1.00/场 |
| 45 | Saleh Al-Shehri 沙特阿拉伯 | 100% | 0 0.00/场 |
| 46 | Cameron Burgess 澳大利亚 | 100% | 1 1.00/场 |
| 47 | Aiden O'Neill 澳大利亚 | 100% | 0 0.00/场 |
| 48 | Igor Sergeev 乌兹别克斯坦 | 100% | 3 3.00/场 |
| 49 | Frans Dhia Putros 伊拉克 | 100% | 2 2.00/场 |
| 50 | Roozbeh Cheshmi 伊朗 | 100% | 1 1.00/场 |
| 51 | Shahriar Moghanlou 伊朗 | 100% | 1 1.00/场 |
| 52 | Abdullah Al-Hashsash 巴林 | 100% | 0 0.00/场 |
| 53 | Abdulelah Al-Malki 沙特阿拉伯 | 100% | 1 1.00/场 |
| 54 | Mohammed Al-Burayk 沙特阿拉伯 | 100% | 2 2.00/场 |
| 55 | Firas Al-Buraikan 沙特阿拉伯 | 100% | 1 1.00/场 |
| 56 | Saad Al Sheeb 卡塔尔 | 100% | 0 0.00/场 |
| 57 | Sultan Al Brake 卡塔尔 | 100% | 1 1.00/场 |
| 58 | Ali Assadalla 卡塔尔 | 100% | 1 1.00/场 |
| 59 | Khalid Muneer 卡塔尔 | 100% | 1 1.00/场 |
| 60 | Ahmed Alaaeldin 卡塔尔 | 100% | 0 0.00/场 |
| 61 | Omar Kharbin 叙利亚 | 100% | 1 1.00/场 |
| 62 | Ali Gholizadeh 伊朗 | 100% | 2 2.00/场 |
| 63 | Koki Machida 日本 | 100% | 2 2.00/场 |
| 64 | Reo Hatate 日本 | 100% | 2 2.00/场 |
| 65 | Ahmed Basil 伊拉克 | 100% | 2 2.00/场 |
| 66 | Allan Omeer 伊拉克 | 100% | 1 1.00/场 |
| 67 | Zaid Tahseen 伊拉克 | 100% | 2 2.00/场 |
| 68 | Ahmad Allee 伊拉克 | 100% | 0 0.00/场 |
| 69 | Montader Madjed 伊拉克 | 100% | 1 1.00/场 |
| 70 | Bashar Resan 伊拉克 | 100% | 0 0.00/场 |
| 71 | Ali Al-Hamadi 伊拉克 | 100% | 2 2.00/场 |
| 72 | Abdulla Al-Khalasi 巴林 | 100% | 1 1.00/场 |
| 73 | Bruno Fornaroli 澳大利亚 | 100% | 1 1.00/场 |
| 74 | Azizbek Turgunboev 乌兹别克斯坦 | 100% | 2 2.00/场 |
| 75 | Diyor Khalmatov 乌兹别克斯坦 | 100% | 2 2.00/场 |
| 76 | Baraa Marei 约旦 | 100% | 2 2.00/场 |
| 77 | Homam Ahmed 卡塔尔 | 100% | 2 2.00/场 |
| 78 | Alireza Beiranvand 伊朗 | 80% | 10 2.00/场 |
| 79 | Hossein Kanaani 伊朗 | 80% | 10 2.00/场 |
| 80 | Saman Ghoddos 伊朗 | 80% | 10 2.00/场 |
| 81 | Mathew Ryan 澳大利亚 | 75% | 6 1.50/场 |
| 82 | Harry Souttar 澳大利亚 | 75% | 6 1.50/场 |
| 83 | Aziz Behich 澳大利亚 | 75% | 6 1.50/场 |
| 84 | Jackson Irvine 澳大利亚 | 75% | 6 1.50/场 |
| 85 | Martin Boyle 澳大利亚 | 75% | 5 1.25/场 |
| 86 | Ayase Ueda 日本 | 75% | 9 2.25/场 |
| 87 | Saeid Ezatolahi 伊朗 | 75% | 9 2.25/场 |
| 88 | Alireza Jahanbakhsh 伊朗 | 75% | 8 2.00/场 |
| 89 | Mehdi Taremi 伊朗 | 75% | 9 2.25/场 |
| 90 | Sardar Azmoun 伊朗 | 75% | 6 1.50/场 |
| 91 | Ali Jasim Elaibi 伊拉克 | 75% | 9 2.25/场 |
| 92 | Noor Al-Rawabdeh 约旦 | 75% | 7 1.75/场 |
| 93 | Ramin Rezaeian 伊朗 | 75% | 5 1.25/场 |
| 94 | Yazan Alarab 约旦 | 67% | 9 1.50/场 |
| 95 | Ehsan Haddad 约旦 | 67% | 8 1.33/场 |
| 96 | Mousa Al-Taamari 约旦 | 67% | 9 1.50/场 |
| 97 | Kye Rowles 澳大利亚 | 67% | 5 1.67/场 |
| 98 | Keanu Baccus 澳大利亚 | 67% | 4 1.33/场 |
| 99 | Abdukodir Khusanov 乌兹别克斯坦 | 67% | 5 1.67/场 |
| 100 | Ehsan Haji Safi 伊朗 | 67% | 7 2.33/场 |
| 101 | Mohammad Mohebi 伊朗 | 67% | 3 1.00/场 |
| 102 | Jalal Hassan 伊拉克 | 67% | 7 2.33/场 |
| 103 | Hussein Ali 伊拉克 | 67% | 6 2.00/场 |
| 104 | Saad Natiq 伊拉克 | 67% | 6 2.00/场 |
| 105 | Osama Rashid 伊拉克 | 67% | 4 1.33/场 |
| 106 | Amir Al Ammari 伊拉克 | 67% | 7 2.33/场 |
| 107 | Ibrahim Bayesh 伊拉克 | 67% | 7 2.33/场 |
| 108 | Mohammad Ali Hasheesh 约旦 | 67% | 3 1.00/场 |
| 109 | Ali Albulayhi 沙特阿拉伯 | 67% | 3 1.00/场 |
| 110 | Salem Al-Dawsari 沙特阿拉伯 | 67% | 2 0.67/场 |
| 111 | Jordan Bos 澳大利亚 | 67% | 2 0.67/场 |
| 112 | Rebin Sulaka 伊拉克 | 67% | 6 2.00/场 |
| 113 | Aymen Hussein 伊拉克 | 67% | 5 1.67/场 |
| 114 | Milad Mohammadi 伊朗 | 67% | 3 1.00/场 |
| 115 | Shoja Khalilzadeh 伊朗 | 67% | 5 1.67/场 |
| 116 | Seiya Maikuma 日本 | 67% | 7 2.33/场 |
| 117 | Ritsu Doan 日本 | 67% | 7 2.33/场 |
| 118 | Zion Suzuki 日本 | 60% | 11 2.20/场 |
| 119 | Wataru Endo 日本 | 60% | 11 2.20/场 |
| 120 | Nizar Mahmoud Al-Rashdan 约旦 | 60% | 8 1.60/场 |
| 121 | Mahmoud Al-Mardi 约旦 | 60% | 5 1.00/场 |
| 122 | Yazeed Abulaila 约旦 | 57% | 9 1.29/场 |
| 123 | Abdallah Nasib 约旦 | 57% | 9 1.29/场 |
| 124 | Yazan Al-Naimat 约旦 | 57% | 8 1.14/场 |
| 125 | Salem Al Ajalin 约旦 | 50% | 7 1.17/场 |
| 126 | Ali Olwan 约旦 | 50% | 7 1.17/场 |
| 127 | Utkir Yusupov 乌兹别克斯坦 | 50% | 6 1.50/场 |
| 128 | Umar Eshmuradov 乌兹别克斯坦 | 50% | 6 1.50/场 |
| 129 | Odildzhon Khamrobekov 乌兹别克斯坦 | 50% | 6 1.50/场 |
| 130 | Farrukh Sayfiev 乌兹别克斯坦 | 50% | 6 1.50/场 |
| 131 | Jaloliddin Masharipov 乌兹别克斯坦 | 50% | 6 1.50/场 |
| 132 | Oston Urunov 乌兹别克斯坦 | 50% | 5 1.25/场 |
| 133 | Abbosbek Fayzullaev 乌兹别克斯坦 | 50% | 5 1.25/场 |
| 134 | Ko Itakura 日本 | 50% | 9 2.25/场 |
| 135 | Hidemasa Morita 日本 | 50% | 7 1.75/场 |
| 136 | Ebrahim Lutfalla 巴林 | 50% | 2 0.50/场 |
| 137 | Mohamed Adel 巴林 | 50% | 2 0.50/场 |
| 138 | Waleed Al-Hayam 巴林 | 50% | 2 0.50/场 |
| 139 | Ali Madan 巴林 | 50% | 2 0.50/场 |
| 140 | Mohammed Al-Hardan 巴林 | 50% | 2 0.50/场 |
| 141 | Mohamed Jasim Marhoon 巴林 | 50% | 2 0.50/场 |
| 142 | Kamil Al-Aswad 巴林 | 50% | 2 0.50/场 |
| 143 | Sayed Baqer 巴林 | 50% | 2 0.50/场 |
| 144 | Takefusa Kubo 日本 | 50% | 6 1.50/场 |
| 145 | Takehiro Tomiyasu 日本 | 50% | 7 1.75/场 |
| 146 | Rajaei Ayed 约旦 | 50% | 2 0.50/场 |
| 147 | Sherzod Nasrullaev 乌兹别克斯坦 | 50% | 2 1.00/场 |
| 148 | Yukinari Sugawara 日本 | 50% | 3 1.50/场 |
| 149 | Shogo Taniguchi 日本 | 50% | 4 2.00/场 |
| 150 | Junya Ito 日本 | 50% | 4 2.00/场 |
| 151 | Takumi Minamino 日本 | 50% | 3 1.50/场 |
| 152 | Zayed Sultan 阿联酋 | 50% | 2 1.00/场 |
| 153 | Abdulla Idrees 阿联酋 | 50% | 4 2.00/场 |
| 154 | Tahnoon Alzaabi 阿联酋 | 50% | 2 1.00/场 |
| 155 | Caio Canedo 阿联酋 | 50% | 4 2.00/场 |
| 156 | Sultan Adil 阿联酋 | 50% | 4 2.00/场 |
| 157 | Mohammed Khalil 巴勒斯坦 | 50% | 4 2.00/场 |
| 158 | Ki Je Lee 韩国 | 50% | 3 1.50/场 |
| 159 | Moses Atede 巴林 | 50% | 1 0.50/场 |
| 160 | Peeradol Chamratsamee 泰国 | 50% | 1 0.50/场 |
| 161 | Bordin Phala 泰国 | 50% | 2 1.00/场 |
| 162 | Abdullah Alkhaibari 沙特阿拉伯 | 50% | 0 0.00/场 |
| 163 | Zafarmurod Abdurakhmatov 乌兹别克斯坦 | 50% | 2 1.00/场 |
| 164 | Ahmed Al-Hajjaj 伊拉克 | 50% | 2 1.00/场 |
| 165 | Youssef Amyn 伊拉克 | 50% | 2 1.00/场 |
| 166 | Egy Maulana Vikri 印度尼西亚 | 50% | 1 0.50/场 |
| 167 | Shervoni Mabatshoev 塔吉克斯坦 | 50% | 1 0.50/场 |
| 168 | Riley McGree 澳大利亚 | 50% | 2 1.00/场 |
| 169 | Amid Mahajna 巴勒斯坦 | 50% | 4 2.00/场 |
| 170 | Jasim Al-Shaikh 巴林 | 50% | 1 0.50/场 |
| 171 | Abdulla Yusuf Helal 巴林 | 50% | 1 0.50/场 |
| 172 | Omid Ebrahimi 伊朗 | 50% | 2 1.00/场 |
| 173 | Rustam Ashurmatov 乌兹别克斯坦 | 33% | 3 1.00/场 |
| 174 | Otabek Shukurov 乌兹别克斯坦 | 33% | 4 1.33/场 |
| 175 | Ahmad Madanieh 叙利亚 | 33% | 1 0.33/场 |
| 176 | Abdul Rahman Weiss 叙利亚 | 33% | 1 0.33/场 |
| 177 | Aiham Ousou 叙利亚 | 33% | 1 0.33/场 |
| 178 | Thaer Krouma 叙利亚 | 33% | 1 0.33/场 |
| 179 | Moayad Ajan 叙利亚 | 33% | 1 0.33/场 |
| 180 | Mahmoud Al-Aswad 叙利亚 | 33% | 1 0.33/场 |
| 181 | Jalil Elias 叙利亚 | 33% | 1 0.33/场 |
| 182 | Ezequiel Ham 叙利亚 | 33% | 1 0.33/场 |
| 183 | Ammar Ramadan 叙利亚 | 33% | 0 0.00/场 |
| 184 | Pablo Sabbag 叙利亚 | 33% | 0 0.00/场 |
| 185 | Ibrahim Hesar 叙利亚 | 33% | 1 0.33/场 |
| 186 | Hiroki Ito 日本 | 33% | 5 1.67/场 |
| 187 | Khalid Eisa 阿联酋 | 33% | 4 1.33/场 |
| 188 | Bader Abaelaziz 阿联酋 | 33% | 4 1.33/场 |
| 189 | Abdallah Ramadan 阿联酋 | 33% | 4 1.33/场 |
| 190 | Seung-hyun Jung 韩国 | 33% | 5 1.67/场 |
| 191 | Min-jae Kim 韩国 | 33% | 7 2.33/场 |
| 192 | Yong Woo Park 韩国 | 33% | 5 1.67/场 |
| 193 | Gue-sung Cho 韩国 | 33% | 6 2.00/场 |
| 194 | Hazaa Ali 巴林 | 33% | 1 0.33/场 |
| 195 | Asnawi Mangkualam 印度尼西亚 | 33% | 3 1.00/场 |
| 196 | Pratama Arhan Rifai 印度尼西亚 | 33% | 3 1.00/场 |
| 197 | Patiwat Khammai 泰国 | 33% | 3 1.00/场 |
| 198 | Nicholas Mickelson 泰国 | 33% | 3 1.00/场 |
| 199 | Elias Dolah 泰国 | 33% | 3 1.00/场 |
| 200 | Pansa Hemviboon 泰国 | 33% | 3 1.00/场 |
| 201 | Theerathon Bunmathan 泰国 | 33% | 3 1.00/场 |
| 202 | Weerathep Pomphan 泰国 | 33% | 3 1.00/场 |
| 203 | Suphanat Mueanta 泰国 | 33% | 3 1.00/场 |
| 204 | Supachok Sarachart 泰国 | 33% | 3 1.00/场 |
| 205 | Supachai Chaided 泰国 | 33% | 3 1.00/场 |
| 206 | Sarach Yooyen 泰国 | 33% | 2 0.67/场 |
| 207 | Oday Dabbagh 巴勒斯坦 | 33% | 4 1.33/场 |
| 208 | Sandy Walsh 印度尼西亚 | 33% | 3 1.00/场 |
| 209 | Rustam Yatimov 塔吉克斯坦 | 25% | 2 0.50/场 |
| 210 | Manuchekhr Safarov 塔吉克斯坦 | 25% | 2 0.50/场 |
| 211 | Vakhdat Khanonov 塔吉克斯坦 | 25% | 2 0.50/场 |
| 212 | Zoir Dzhuraboev 塔吉克斯坦 | 25% | 2 0.50/场 |
| 213 | Akhtam Nazarov 塔吉克斯坦 | 25% | 2 0.50/场 |
| 214 | Alisher Shukurov 塔吉克斯坦 | 25% | 1 0.25/场 |
| 215 | Parvizdzhon Umarbaev 塔吉克斯坦 | 25% | 2 0.50/场 |
| 216 | Alisher Dzhalilov 塔吉克斯坦 | 25% | 2 0.50/场 |
| 217 | Ekhson Pandzhshanbe 塔吉克斯坦 | 25% | 2 0.50/场 |
| 218 | Rustam Soirov 塔吉克斯坦 | 25% | 1 0.25/场 |
| 219 | Rami Hamada 巴勒斯坦 | 25% | 5 1.25/场 |
| 220 | Mus'ab Al Battat 巴勒斯坦 | 25% | 5 1.25/场 |
| 221 | Michel Termanini 巴勒斯坦 | 25% | 5 1.25/场 |
| 222 | Tamer Seyam 巴勒斯坦 | 25% | 5 1.25/场 |
| 223 | Oday Kharoub 巴勒斯坦 | 25% | 5 1.25/场 |
| 224 | Mahmoud Abu Warda 巴勒斯坦 | 25% | 5 1.25/场 |
| 225 | Zaid Qunbar 巴勒斯坦 | 25% | 5 1.25/场 |
| 226 | Mohammed Saleh 巴勒斯坦 | 25% | 5 1.25/场 |
| 227 | Young-woo Seol 韩国 | 25% | 6 1.50/场 |
| 228 | Kang-in Lee 韩国 | 25% | 7 1.75/场 |
| 229 | In-Beom Hwang 韩国 | 25% | 6 1.50/场 |
| 230 | Jae-Sung Lee 韩国 | 25% | 7 1.75/场 |
| 231 | Heung-min Son 韩国 | 25% | 7 1.75/场 |
| 232 | Ernando Ari 印度尼西亚 | 25% | 4 1.00/场 |
| 233 | Jordi Amat 印度尼西亚 | 25% | 4 1.00/场 |
| 234 | Yakob Sayuri 印度尼西亚 | 25% | 3 0.75/场 |
| 235 | Ivar Jenner 印度尼西亚 | 25% | 4 1.00/场 |
| 236 | Justin Hubner 印度尼西亚 | 25% | 4 1.00/场 |
| 237 | Marselino Ferdinan 印度尼西亚 | 25% | 4 1.00/场 |
| 238 | Rafael Struick 印度尼西亚 | 25% | 4 1.00/场 |
| 239 | Mostafa Matar 黎巴嫩 | 0% | 1 0.33/场 |
| 240 | Alexander Michel 黎巴嫩 | 0% | 1 0.33/场 |
| 241 | Kassem El Zein 黎巴嫩 | 0% | 1 0.33/场 |
| 242 | Hussein El Zein 黎巴嫩 | 0% | 1 0.33/场 |
| 243 | Ali Tneich 黎巴嫩 | 0% | 1 0.33/场 |
| 244 | Bassel Jradi 黎巴嫩 | 0% | 1 0.33/场 |
| 245 | Hassan Maatouk 黎巴嫩 | 0% | 1 0.33/场 |
| 246 | Gurpreet Singh Sandhu 印度 | 0% | 0 0.00/场 |
| 247 | Sandesh Jhingan 印度 | 0% | 0 0.00/场 |
| 248 | Rahul Bheke 印度 | 0% | 0 0.00/场 |
| 249 | Apuia 印度 | 0% | 0 0.00/场 |
| 250 | Manvir Singh 印度 | 0% | 0 0.00/场 |
| 251 | Sunil Chhetri 印度 | 0% | 0 0.00/场 |
| 252 | Junling Yan 中国 | 0% | 0 0.00/场 |
| 253 | Binbin Liu 中国 | 0% | 0 0.00/场 |
| 254 | Linpeng Zhang 中国 | 0% | 0 0.00/场 |
| 255 | Tyias Browning 中国 | 0% | 0 0.00/场 |
| 256 | Chenjie Zhu 中国 | 0% | 0 0.00/场 |
| 257 | Yang Liu 中国 | 0% | 0 0.00/场 |
| 258 | Shangyuan Wang 中国 | 0% | 0 0.00/场 |
| 259 | Filip Nguyen 越南 | 0% | 3 1.00/场 |
| 260 | Bùi Hoàng Việt Anh 越南 | 0% | 3 1.00/场 |
| 261 | Tuan Tai Phan 越南 | 0% | 3 1.00/场 |
| 262 | Phạm Xuân Mạnh 越南 | 0% | 3 1.00/场 |
| 263 | Thai Son Nguyen 越南 | 0% | 3 1.00/场 |
| 264 | Nguyễn Tuấn Anh 越南 | 0% | 3 1.00/场 |
| 265 | Võ Minh Trọng 越南 | 0% | 3 1.00/场 |
| 266 | Tze-Nam Yue 中国香港 | 0% | 1 0.33/场 |
| 267 | Oliver Gerbig 中国香港 | 0% | 1 0.33/场 |
| 268 | Shinichi Chan 中国香港 | 0% | 1 0.33/场 |
| 269 | Chun Ming Wu 中国香港 | 0% | 1 0.33/场 |
| 270 | Chun Lok Tan 中国香港 | 0% | 1 0.33/场 |
| 271 | Chan Siu Kwan 中国香港 | 0% | 1 0.33/场 |
| 272 | Everton Camargo 中国香港 | 0% | 1 0.33/场 |
| 273 | Matthew Orr 中国香港 | 0% | 1 0.33/场 |
| 274 | Camilo Saldaña 巴勒斯坦 | 0% | 1 0.33/场 |
| 275 | Syihan Hazmi 马来西亚 | 0% | 2 0.67/场 |
| 276 | Dion Cools 马来西亚 | 0% | 2 0.67/场 |
| 277 | Arif Aiman Hanapi 马来西亚 | 0% | 2 0.67/场 |
| 278 | Stuart Wilkin 马来西亚 | 0% | 2 0.67/场 |
| 279 | La'Vere Corbin-Ong 马来西亚 | 0% | 2 0.67/场 |
| 280 | Faisal Halim 马来西亚 | 0% | 2 0.67/场 |
| 281 | Shahrul Saad 马来西亚 | 0% | 2 0.67/场 |
| 282 | Erzhan Tokotaev 吉尔吉斯斯坦 | 0% | 1 0.33/场 |
| 283 | Tamirlan Kozubaev 吉尔吉斯斯坦 | 0% | 1 0.33/场 |
| 284 | Odilzhon Abdurakhmanov 吉尔吉斯斯坦 | 0% | 1 0.33/场 |
| 285 | Gulzhigit Alykulov 吉尔吉斯斯坦 | 0% | 0 0.00/场 |
| 286 | Ibrahim Al-Mukhaini 阿曼 | 0% | 2 0.67/场 |
| 287 | Arshad Al-Alawi 阿曼 | 0% | 2 0.67/场 |
| 288 | Khalid Al-Braiki 阿曼 | 0% | 2 0.67/场 |
| 289 | Ahmed Al-Kaabi 阿曼 | 0% | 2 0.67/场 |
| 290 | Jameel Al Yahmadi 阿曼 | 0% | 2 0.67/场 |
| 291 | Harib Al-Saadi 阿曼 | 0% | 2 0.67/场 |
| 292 | Abdullah Fawaz 阿曼 | 0% | 2 0.67/场 |
| 293 | Salaah Al-Yahyaei 阿曼 | 0% | 2 0.67/场 |
| 294 | Muhsen Al Ghassani 阿曼 | 0% | 2 0.67/场 |
| 295 | Hyeon-woo Jo 韩国 | 0% | 4 1.33/场 |
| 296 | Tae-hwan Kim 韩国 | 0% | 2 0.67/场 |
| 297 | Nassar Nassar 黎巴嫩 | 0% | 1 0.50/场 |
| 298 | Nikhil Poojary 印度 | 0% | 0 0.00/场 |
| 299 | Subhasish Bose 印度 | 0% | 0 0.00/场 |
| 300 | Deepak Tangri 印度 | 0% | 0 0.00/场 |
| 301 | Suresh Wangjam Singh 印度 | 0% | 0 0.00/场 |
| 302 | Lallianzuala Chhangte 印度 | 0% | 0 0.00/场 |
| 303 | Dai Wai Tsun 中国 | 0% | 0 0.00/场 |
| 304 | Wu Lei 中国 | 0% | 0 0.00/场 |
| 305 | Amadoni Kamolov 塔吉克斯坦 | 0% | 0 0.00/场 |
| 306 | Khozhimat Erkinov 乌兹别克斯坦 | 0% | 0 0.00/场 |
| 307 | Thanh Binh Nguyen 越南 | 0% | 2 1.00/场 |
| 308 | Hùng Dũng Đỗ 越南 | 0% | 3 1.50/场 |
| 309 | Dinh Bac Nguyen 越南 | 0% | 3 1.50/场 |
| 310 | Tuan Hai Pham 越南 | 0% | 2 1.00/场 |
| 311 | Lê Thanh Phong 越南 | 0% | 0 0.00/场 |
| 312 | Hung Fai Yapp 中国香港 | 0% | 1 0.50/场 |
| 313 | Ngai-Hoi Li 中国香港 | 0% | 1 0.50/场 |
| 314 | Mohammed Rashid 巴勒斯坦 | 0% | 1 0.50/场 |
| 315 | Rizky Ramadhani 印度尼西亚 | 0% | 2 1.00/场 |
| 316 | Elkan Baggott 印度尼西亚 | 0% | 2 1.00/场 |
| 317 | Matthew Davies 马来西亚 | 0% | 0 0.00/场 |
| 318 | Darren Lok 马来西亚 | 0% | 2 1.00/场 |
| 319 | Kairat Zhyrgalbek uulu 吉尔吉斯斯坦 | 0% | 0 0.00/场 |
| 320 | Bekzhan Sagynbaev 吉尔吉斯斯坦 | 0% | 0 0.00/场 |
| 321 | Kai Merk 吉尔吉斯斯坦 | 0% | 1 0.50/场 |
| 322 | Bakhtiyar Duyshobekov 吉尔吉斯斯坦 | 0% | 1 0.50/场 |
| 323 | Joel Kojo 吉尔吉斯斯坦 | 0% | 1 0.50/场 |
| 324 | Kimi Merk 吉尔吉斯斯坦 | 0% | 0 0.00/场 |
| 325 | Farhat Musabekov 吉尔吉斯斯坦 | 0% | 1 0.50/场 |
| 326 | Ahmed Al-Khamisi 阿曼 | 0% | 1 0.50/场 |
| 327 | Issam Al-Subhi 阿曼 | 0% | 1 0.50/场 |
| 328 | Khalil Khamis 黎巴嫩 | 0% | 1 0.50/场 |
| 329 | Hasan Srour 黎巴嫩 | 0% | 1 0.50/场 |
| 330 | Omar Bugiel 黎巴嫩 | 0% | 1 0.50/场 |
| 331 | Yuning Zhang 中国 | 0% | 0 0.00/场 |
| 332 | Akash Mishra 印度 | 0% | 0 0.00/场 |
| 333 | Naorem Mahesh Singh 印度 | 0% | 0 0.00/场 |
| 334 | Khaled Aldhanhani 阿联酋 | 0% | 2 1.00/场 |
| 335 | Majid Rashid 阿联酋 | 0% | 2 1.00/场 |
| 336 | Ali Saleh 阿联酋 | 0% | 2 1.00/场 |
| 337 | Khalid Hashemi 阿联酋 | 0% | 1 0.50/场 |
| 338 | Van Khang Khuat 越南 | 0% | 1 0.50/场 |
| 339 | Dominic Tan 马来西亚 | 0% | 2 1.00/场 |
| 340 | Aleksandr Mishchenko 吉尔吉斯斯坦 | 0% | 1 0.50/场 |
| 341 | Christian Brauzman 吉尔吉斯斯坦 | 0% | 1 0.50/场 |
| 342 | Ernist Batyrkanov 吉尔吉斯斯坦 | 0% | 1 0.50/场 |
| 343 | Young-Gwon Kim 韩国 | 0% | 2 1.00/场 |
| 344 | Worachit Kanitsribumphen 泰国 | 0% | 0 0.00/场 |
| 345 | Pathompon Charoenrattanapirom 泰国 | 0% | 0 0.00/场 |
| 346 | Mansour Nour 黎巴嫩 | 0% | 0 0.00/场 |
| 347 | Mohamad Haidar 黎巴嫩 | 0% | 0 0.00/场 |
| 348 | Walid Shour 黎巴嫩 | 0% | 0 0.00/场 |
| 349 | Qiuming Wang 中国 | 0% | 0 0.00/场 |
| 350 | Long Tan 中国 | 0% | 0 0.00/场 |
| 351 | Khozhiakbar Alizhonov 乌兹别克斯坦 | 0% | 0 0.00/场 |
| 352 | Pui Hin Poon 中国香港 | 0% | 1 1.00/场 |
| 353 | Yaser Hamed 巴勒斯坦 | 0% | 0 0.00/场 |
| 354 | Shehab Qumbor 巴勒斯坦 | 0% | 1 1.00/场 |
