欧洲国家联赛 —— 球员对球队的影响
赛季2024当一名球员在场 45+ 分钟时,他的球队表现如何?大多数网站不会展示的两个独特指标:他在场期间球队的胜率,以及他在场时球队的进球数。
色带按当下比分状态为每个在场分钟上色——领先时为绿色,战平时为暖灰色,落后时为深红色。在场指标严格的+/-式衡量:当球员实际在场时(换人时刻之间),他的球队领先与落后的分钟数。→
欧洲国家联赛 联赛平均
球队 →进球与助攻告诉你谁得分。这告诉你**谁带来胜利**。一个球员评分可能平平,却始终与球队胜利同时出现 —— 这正是教练真正看重的信号。
本赛季每场已结束的联赛比赛,我们读取官方记分单(每位球员的分钟数)和事件日志(替补登场、被换下、红牌、进球时间)。对每位出场 45+ 分钟的球员,推导其精确的在场时间窗——从开球或登场开始,到被换下、红牌或终场结束。只统计该时间窗内其球队的进球;窗外的不计。严格的在场相关性——无主观判断,无模型调整。
至少 3 场 45+ 分钟出场记录。2024-25 赛季。
↕ 点击任意列标题以重新排序表格。
| # | 球员 · 球队 | 在场胜率 %在场指标严格的+/-式衡量:当球员实际在场时(换人时刻之间),他的球队领先与落后的分钟数。→ | 在场进球在场指标严格的+/-式衡量:当球员实际在场时(换人时刻之间),他的球队领先与落后的分钟数。→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Rațiu 罗马尼亚 | 100% | 14 2.33/场 |
| 2 | Radu Drăguşin 罗马尼亚 | 100% | 12 2.00/场 |
| 3 | Răzvan Marin 罗马尼亚 | 100% | 14 2.33/场 |
| 4 | Marius Marin 罗马尼亚 | 100% | 11 1.83/场 |
| 5 | Valentin Mihăilă 罗马尼亚 | 100% | 13 2.17/场 |
| 6 | Bernardo Silva 葡萄牙 | 100% | 10 2.00/场 |
| 7 | Florin Niță 罗马尼亚 | 100% | 10 2.00/场 |
| 8 | Andrei Burcă 罗马尼亚 | 100% | 10 2.00/场 |
| 9 | Nicușor Bancu 罗马尼亚 | 100% | 12 2.40/场 |
| 10 | Nicolae Stanciu 罗马尼亚 | 100% | 10 2.00/场 |
| 11 | Dennis Man 罗马尼亚 | 100% | 8 1.60/场 |
| 12 | Denis Drăguş 罗马尼亚 | 100% | 10 2.00/场 |
| 13 | Alexander Isak 瑞典 | 100% | 14 3.50/场 |
| 14 | Marc Guéhi 英格兰 | 100% | 12 3.00/场 |
| 15 | Harry Kane 英格兰 | 100% | 10 2.50/场 |
| 16 | Daniel Vivian 西班牙 | 100% | 8 2.00/场 |
| 17 | Donat Rrudhani 科索沃 | 100% | 9 2.25/场 |
| 18 | Ermal Krasniqi 科索沃 | 100% | 11 2.75/场 |
| 19 | Albion Rrahmani 科索沃 | 100% | 8 2.00/场 |
| 20 | Gjoko Zajkov 北马其顿 | 100% | 4 1.00/场 |
| 21 | Uğurcan Çakır 土耳其 | 100% | 10 2.50/场 |
| 22 | Mikel Oyarzabal 西班牙 | 100% | 10 2.50/场 |
| 23 | Jack Grealish 英格兰 | 100% | 7 2.33/场 |
| 24 | Nichita Moțpan 摩尔多瓦 | 100% | 3 1.00/场 |
| 25 | Alejandro Grimaldo 西班牙 | 100% | 7 2.33/场 |
| 26 | Rúben Neves 葡萄牙 | 100% | 4 1.33/场 |
| 27 | Lindon Emërllahu 科索沃 | 100% | 7 2.33/场 |
| 28 | Marcus Thuram 法国 | 100% | 6 2.00/场 |
| 29 | Jani Atanasov 北马其顿 | 100% | 3 1.00/场 |
| 30 | Dimitrios Giannoulis 希腊 | 100% | 5 1.67/场 |
| 31 | Dimitrios Kourbelis 希腊 | 100% | 4 1.33/场 |
| 32 | Finn Azaz 爱尔兰 | 100% | 5 1.67/场 |
| 33 | Kyle Walker 英格兰 | 100% | 8 2.67/场 |
| 34 | Mikel Merino 西班牙 | 100% | 10 3.33/场 |
| 35 | Michael Johnston 爱尔兰 | 100% | 4 1.33/场 |
| 36 | Viktor Johansson 瑞典 | 83% | 19 3.17/场 |
| 37 | Yasin Ayari 瑞典 | 83% | 15 2.50/场 |
| 38 | Dejan Kulusevski 瑞典 | 83% | 19 3.17/场 |
| 39 | Viktor Gyökeres 瑞典 | 83% | 19 3.17/场 |
| 40 | Ken Sema 瑞典 | 83% | 19 3.17/场 |
| 41 | Pedro Neto 葡萄牙 | 83% | 11 1.83/场 |
| 42 | Stole Dimitrievski 北马其顿 | 83% | 9 1.50/场 |
| 43 | Enis Bardhi 北马其顿 | 83% | 9 1.50/场 |
| 44 | Isnik Alimi 北马其顿 | 83% | 7 1.17/场 |
| 45 | Bojan Miovski 北马其顿 | 83% | 8 1.33/场 |
| 46 | Odysseas Vlachodimos 希腊 | 83% | 9 1.50/场 |
| 47 | Anastasios Bakasetas 希腊 | 83% | 8 1.33/场 |
| 48 | Lumbardh Dellova 科索沃 | 83% | 12 2.00/场 |
| 49 | Hakan Çalhanoğlu 土耳其 | 83% | 11 1.83/场 |
| 50 | Isak Hien 瑞典 | 80% | 13 2.60/场 |
| 51 | David Raya 西班牙 | 80% | 10 2.00/场 |
| 52 | Aymeric Laporte 西班牙 | 80% | 10 2.00/场 |
| 53 | Leo Østigård 挪威 | 80% | 12 2.40/场 |
| 54 | Milot Rashica 科索沃 | 80% | 10 2.00/场 |
| 55 | Nikola Serafimov 北马其顿 | 80% | 7 1.40/场 |
| 56 | Ezgjan Alioski 北马其顿 | 80% | 6 1.20/场 |
| 57 | Jordan Pickford 英格兰 | 80% | 12 2.40/场 |
| 58 | Anthony Gordon 英格兰 | 80% | 7 1.40/场 |
| 59 | Gabriel Gudmundsson 瑞典 | 80% | 16 3.20/场 |
| 60 | Anton Salétros 瑞典 | 80% | 16 3.20/场 |
| 61 | Lucas Digne 法国 | 80% | 8 1.60/场 |
| 62 | Sander Berge 挪威 | 80% | 15 3.00/场 |
| 63 | Morten Thorsby 挪威 | 80% | 12 2.40/场 |
| 64 | Vangelis Pavlidis 希腊 | 80% | 7 1.40/场 |
| 65 | Antonio Rüdiger 德国 | 80% | 15 3.00/场 |
| 66 | Tim Kleindienst 德国 | 80% | 15 3.00/场 |
| 67 | Pedro Porro 西班牙 | 80% | 13 2.60/场 |
| 68 | Konstantinos Mavropanos 希腊 | 75% | 12 1.50/场 |
| 69 | Joachim Andersen 丹麦 | 75% | 5 1.25/场 |
| 70 | Diogo Dalot 葡萄牙 | 75% | 10 2.50/场 |
| 71 | Ciaron Brown 北爱尔兰 | 75% | 6 1.50/场 |
| 72 | Adam Obert 斯洛伐克 | 75% | 3 0.75/场 |
| 73 | Giacomo Raspadori 意大利 | 75% | 8 2.00/场 |
| 74 | Bojan Dimoski 北马其顿 | 75% | 4 1.00/场 |
| 75 | Eljif Elmas 北马其顿 | 75% | 7 1.75/场 |
| 76 | Matt Doherty 爱尔兰 | 75% | 5 1.25/场 |
| 77 | Trent Alexander-Arnold 英格兰 | 75% | 8 2.00/场 |
| 78 | Declan Rice 英格兰 | 75% | 8 2.00/场 |
| 79 | Dumitru Celeadnic 摩尔多瓦 | 75% | 3 0.75/场 |
| 80 | Sergiu Plătică 摩尔多瓦 | 75% | 3 0.75/场 |
| 81 | Artur Crăciun 摩尔多瓦 | 75% | 3 0.75/场 |
| 82 | Victor Mudrac 摩尔多瓦 | 75% | 3 0.75/场 |
| 83 | Oleg Reabciuk 摩尔多瓦 | 75% | 3 0.75/场 |
| 84 | Mihail Caimacov 摩尔多瓦 | 75% | 3 0.75/场 |
| 85 | Vadim Rață 摩尔多瓦 | 75% | 3 0.75/场 |
| 86 | Niclas Eliasson 瑞典 | 75% | 10 2.50/场 |
| 87 | Manu Koné 法国 | 75% | 9 2.25/场 |
| 88 | Mattéo Guendouzi 法国 | 75% | 6 1.50/场 |
| 89 | Jude Bellingham 英格兰 | 75% | 10 2.50/场 |
| 90 | Marcus Pedersen 挪威 | 75% | 10 2.50/场 |
| 91 | Aurélien Tchouaméni 法国 | 75% | 7 1.75/场 |
| 92 | Ivan Kalyuzhnyi 乌克兰 | 75% | 6 1.50/场 |
| 93 | Florent Muslija 科索沃 | 75% | 7 1.75/场 |
| 94 | Pedri 西班牙 | 75% | 7 1.75/场 |
| 95 | Álvaro Morata 西班牙 | 75% | 5 1.25/场 |
| 96 | Oliver Baumann 德国 | 75% | 13 3.25/场 |
| 97 | Diogo Costa 葡萄牙 | 71% | 14 2.00/场 |
| 98 | Bruno Fernandes 葡萄牙 | 71% | 14 2.00/场 |
| 99 | Cristiano Ronaldo 葡萄牙 | 71% | 14 2.00/场 |
| 100 | Abdülkerim Bardakcı 土耳其 | 71% | 13 1.86/场 |
| 101 | Mërgim Vojvoda 科索沃 | 71% | 11 1.57/场 |
| 102 | Amir Rrahmani 科索沃 | 71% | 14 2.00/场 |
| 103 | Elvis Rexhbeçaj 科索沃 | 71% | 12 1.71/场 |
| 104 | Lazaros Rota 希腊 | 71% | 9 1.29/场 |
| 105 | Konstantinos Koulierakis 希腊 | 71% | 11 1.57/场 |
| 106 | Randal Kolo Muani 法国 | 71% | 11 1.57/场 |
| 107 | Kerem Aktürkoğlu 土耳其 | 71% | 13 1.86/场 |
| 108 | Christos Tzolis 希腊 | 71% | 10 1.43/场 |
| 109 | Martín Zubimendi 西班牙 | 67% | 13 2.17/场 |
| 110 | Fabián Ruiz 西班牙 | 67% | 11 1.83/场 |
| 111 | Rúben Dias 葡萄牙 | 67% | 9 1.50/场 |
| 112 | Rafael Leão 葡萄牙 | 67% | 11 1.83/场 |
| 113 | Julian Ryerson 挪威 | 67% | 15 2.50/场 |
| 114 | Alexander Sørloth 挪威 | 67% | 13 2.17/场 |
| 115 | Erling Haaland 挪威 | 67% | 15 2.50/场 |
| 116 | Antonio Nusa 挪威 | 67% | 13 2.17/场 |
| 117 | William Saliba 法国 | 67% | 11 1.83/场 |
| 118 | Federico Dimarco 意大利 | 67% | 13 2.17/场 |
| 119 | Valon Berisha 科索沃 | 67% | 8 1.33/场 |
| 120 | Vedat Muriqi 科索沃 | 67% | 8 1.33/场 |
| 121 | Robert Andrich 德国 | 67% | 16 2.67/场 |
| 122 | Pascal Groß 德国 | 67% | 15 2.50/场 |
| 123 | Jules Koundé 法国 | 67% | 10 1.67/场 |
| 124 | Jason Knight 爱尔兰 | 67% | 6 1.00/场 |
| 125 | Josh Cullen 爱尔兰 | 67% | 7 1.17/场 |
| 126 | Alex Douglas 瑞典 | 67% | 7 2.33/场 |
| 127 | Nélson Semedo 葡萄牙 | 67% | 2 0.67/场 |
| 128 | Callum Marshall 北爱尔兰 | 67% | 4 1.33/场 |
| 129 | Peter Pekarík 斯洛伐克 | 67% | 5 1.67/场 |
| 130 | Róbert Boženík 斯洛伐克 | 67% | 0 0.00/场 |
| 131 | Alessandro Tosi 圣马力诺 | 67% | 4 1.33/场 |
| 132 | Giorgos Malekkidis 塞浦路斯 | 67% | 1 0.33/场 |
| 133 | Fidan Aliti 科索沃 | 67% | 3 1.00/场 |
| 134 | Leart Paqarada 科索沃 | 67% | 5 1.67/场 |
| 135 | Visar Musliu 北马其顿 | 67% | 4 1.33/场 |
| 136 | Darko Churlinov 北马其顿 | 67% | 2 0.67/场 |
| 137 | Lirim Qamili 北马其顿 | 67% | 2 0.67/场 |
| 138 | Bukayo Saka 英格兰 | 67% | 3 1.00/场 |
| 139 | Giorgi Gvelesiani 格鲁吉亚 | 67% | 5 1.67/场 |
| 140 | Artur Ioniță 摩尔多瓦 | 67% | 3 1.00/场 |
| 141 | Luke Montebello 马耳他 | 67% | 1 0.33/场 |
| 142 | Kai Havertz 德国 | 67% | 14 4.67/场 |
| 143 | Roman Yaremchuk 乌克兰 | 67% | 3 1.00/场 |
| 144 | Petros Mantalos 希腊 | 67% | 3 1.00/场 |
| 145 | Fotis Ioannidis 希腊 | 67% | 4 1.33/场 |
| 146 | Giannis Konstantelias 希腊 | 67% | 4 1.33/场 |
| 147 | Christian Nørgaard 丹麦 | 67% | 2 0.67/场 |
| 148 | Petar Sučić 克罗地亚 | 67% | 4 1.33/场 |
| 149 | Luka Sučić 克罗地亚 | 67% | 2 0.67/场 |
| 150 | António Silva 葡萄牙 | 67% | 7 2.33/场 |
| 151 | Florent Hadergjonaj 科索沃 | 67% | 5 1.67/场 |
| 152 | Karl Darlow 威尔士 | 67% | 3 1.00/场 |
| 153 | Vladislavs Gutkovskis 拉脱维亚 | 67% | 2 0.67/场 |
| 154 | John Stones 英格兰 | 67% | 6 2.00/场 |
| 155 | Rico Lewis 英格兰 | 67% | 5 1.67/场 |
| 156 | Martin Vitík 捷克 | 67% | 6 2.00/场 |
| 157 | Teddy Teuma 马耳他 | 67% | 2 0.67/场 |
| 158 | Vladyslav Babohlo 摩尔多瓦 | 67% | 1 0.33/场 |
| 159 | Noni Madueke 英格兰 | 67% | 5 1.67/场 |
| 160 | Gernot Trauner 奥地利 | 67% | 8 2.67/场 |
| 161 | Tomáš Holeš 捷克 | 67% | 4 1.33/场 |
| 162 | Oleksii Hutsuliak 乌克兰 | 67% | 3 1.00/场 |
| 163 | Serge Gnabry 德国 | 67% | 3 1.00/场 |
| 164 | Troy Parrott 爱尔兰 | 67% | 3 1.00/场 |
| 165 | Josh Sheehan 威尔士 | 67% | 5 1.67/场 |
| 166 | Mark Harris 威尔士 | 67% | 4 1.33/场 |
| 167 | Alistair McCann 北爱尔兰 | 67% | 8 2.67/场 |
| 168 | Brodie Spencer 北爱尔兰 | 67% | 8 2.67/场 |
| 169 | Muharrem Jashari 科索沃 | 67% | 4 1.33/场 |
| 170 | Samet Akaydın 土耳其 | 67% | 6 2.00/场 |
| 171 | Nuno Mendes 葡萄牙 | 63% | 15 1.88/场 |
| 172 | Marc Cucurella 西班牙 | 60% | 12 2.40/场 |
| 173 | Lamine Yamal 西班牙 | 60% | 10 2.00/场 |
| 174 | Nico Williams 西班牙 | 60% | 8 1.60/场 |
| 175 | João Neves 葡萄牙 | 60% | 1 0.20/场 |
| 176 | Dion Charles 北爱尔兰 | 60% | 8 1.60/场 |
| 177 | László Bénes 斯洛伐克 | 60% | 7 1.40/场 |
| 178 | Lukáš Haraslín 斯洛伐克 | 60% | 6 1.20/场 |
| 179 | Andrea Cambiaso 意大利 | 60% | 12 2.40/场 |
| 180 | Samuele Ricci 意大利 | 60% | 12 2.40/场 |
| 181 | Mateo Retegui 意大利 | 60% | 12 2.40/场 |
| 182 | Kenan Yıldız 土耳其 | 60% | 9 1.80/场 |
| 183 | Arijanet Murić 科索沃 | 60% | 6 1.20/场 |
| 184 | Edon Zhegrova 科索沃 | 60% | 5 1.00/场 |
| 185 | Jamal Musiala 德国 | 60% | 17 3.40/场 |
| 186 | Konstantinos Tsimikas 希腊 | 60% | 6 1.20/场 |
| 187 | David Strelec 斯洛伐克 | 60% | 7 1.40/场 |
| 188 | Ousmane Dembélé 法国 | 60% | 9 1.80/场 |
| 189 | Merih Demiral 土耳其 | 60% | 8 1.60/场 |
| 190 | Eren Elmalı 土耳其 | 60% | 10 2.00/场 |
| 191 | Pavel Šulc 捷克 | 60% | 8 1.60/场 |
| 192 | Lukáš Červ 捷克 | 60% | 8 1.60/场 |
| 193 | Václav Černý 捷克 | 60% | 7 1.40/场 |
| 194 | Manolis Siopis 希腊 | 60% | 5 1.00/场 |
| 195 | Giorgos Masouras 希腊 | 60% | 4 0.80/场 |
| 196 | Evan Ferguson 爱尔兰 | 60% | 3 0.60/场 |
| 197 | Maximilian Mittelstädt 德国 | 60% | 12 2.40/场 |
| 198 | Dávid Hancko 斯洛伐克 | 57% | 9 1.29/场 |
| 199 | Stanislav Lobotka 斯洛伐克 | 57% | 7 1.00/场 |
| 200 | Tomáš Suslov 斯洛伐克 | 57% | 9 1.29/场 |
| 201 | Davide Frattesi 意大利 | 57% | 15 2.14/场 |
| 202 | Mert Müldür 土耳其 | 57% | 7 1.00/场 |
| 203 | Arda Güler 土耳其 | 57% | 10 1.43/场 |
| 204 | Orkun Kökçü 土耳其 | 57% | 9 1.29/场 |
| 205 | Giorgi Kochorashvili 格鲁吉亚 | 57% | 16 2.29/场 |
| 206 | Georges Mikautadze 格鲁吉亚 | 57% | 14 2.00/场 |
| 207 | Florian Wirtz 德国 | 57% | 15 2.14/场 |
| 208 | Mike Maignan 法国 | 56% | 16 1.78/场 |
| 209 | Joshua Kimmich 德国 | 50% | 22 2.20/场 |
| 210 | Alessandro Bastoni 意大利 | 50% | 17 2.13/场 |
| 211 | Sandro Tonali 意大利 | 50% | 16 2.00/场 |
| 212 | Caoimhin Kelleher 爱尔兰 | 50% | 7 0.88/场 |
| 213 | Nathan Collins 爱尔兰 | 50% | 7 0.88/场 |
| 214 | Giorgi Mamardashvili 格鲁吉亚 | 50% | 16 2.00/场 |
| 215 | Otar Kakabadze 格鲁吉亚 | 50% | 16 2.00/场 |
| 216 | Giorgi Chakvetadze 格鲁吉亚 | 50% | 14 1.75/场 |
| 217 | Otar Kiteishvili 格鲁吉亚 | 50% | 16 2.00/场 |
| 218 | Jonathan Tah 德国 | 50% | 21 2.63/场 |
| 219 | Dominik Livaković 克罗地亚 | 50% | 9 1.50/场 |
| 220 | Duje Ćaleta-Car 克罗地亚 | 50% | 6 1.00/场 |
| 221 | Conor Bradley 北爱尔兰 | 50% | 10 1.67/场 |
| 222 | Shea Charles 北爱尔兰 | 50% | 9 1.50/场 |
| 223 | Trai Hume 北爱尔兰 | 50% | 10 1.67/场 |
| 224 | Isaac Price 北爱尔兰 | 50% | 9 1.50/场 |
| 225 | Milan Škriniar 斯洛伐克 | 50% | 8 1.33/场 |
| 226 | Ondrej Duda 斯洛伐克 | 50% | 8 1.33/场 |
| 227 | Gianluigi Donnarumma 意大利 | 50% | 11 1.83/场 |
| 228 | Joe Rodon 威尔士 | 50% | 10 1.67/场 |
| 229 | Ben Davies 威尔士 | 50% | 10 1.67/场 |
| 230 | Neco Williams 威尔士 | 50% | 10 1.67/场 |
| 231 | Harry Wilson 威尔士 | 50% | 10 1.67/场 |
| 232 | Stefan Posch 奥地利 | 50% | 14 2.33/场 |
| 233 | Robbie Brady 爱尔兰 | 50% | 5 0.83/场 |
| 234 | Matej Kovar 捷克 | 50% | 9 1.50/场 |
| 235 | Vladimír Coufal 捷克 | 50% | 9 1.50/场 |
| 236 | Nico Schlotterbeck 德国 | 50% | 12 2.00/场 |
| 237 | Daniels Balodis 拉脱维亚 | 50% | 4 0.67/场 |
| 238 | Renārs Varslavāns 拉脱维亚 | 50% | 4 0.67/场 |
| 239 | Craig Gordon 苏格兰 | 50% | 4 0.67/场 |
| 240 | John Souttar 苏格兰 | 50% | 4 0.67/场 |
| 241 | Daniel Ballard 北爱尔兰 | 50% | 6 1.50/场 |
| 242 | Paddy McNair 北爱尔兰 | 50% | 6 1.50/场 |
| 243 | Martin Dúbravka 斯洛伐克 | 50% | 4 1.00/场 |
| 244 | Edoardo Colombo 圣马力诺 | 50% | 4 1.00/场 |
| 245 | Andrea Contadini 圣马力诺 | 50% | 4 1.00/场 |
| 246 | Nicola Nanni 圣马力诺 | 50% | 4 1.00/场 |
| 247 | Ørjan Nyland 挪威 | 50% | 6 1.50/场 |
| 248 | David Möller Wolfe 挪威 | 50% | 6 1.50/场 |
| 249 | Kevin De Bruyne 比利时 | 50% | 8 2.00/场 |
| 250 | Riccardo Calafiori 意大利 | 50% | 9 2.25/场 |
| 251 | İsmail Yüksek 土耳其 | 50% | 4 1.00/场 |
| 252 | Barış Alper Yılmaz 土耳其 | 50% | 1 0.25/场 |
| 253 | Alexander Prass 奥地利 | 50% | 8 2.00/场 |
| 254 | Lūkass Vapne 拉脱维亚 | 50% | 2 0.50/场 |
| 255 | Jean Borg 马耳他 | 50% | 2 0.50/场 |
| 256 | David Raum 德国 | 50% | 5 1.25/场 |
| 257 | Rasmus Kristensen 丹麦 | 50% | 5 1.25/场 |
| 258 | Norbert Gyömbér 斯洛伐克 | 50% | 4 1.00/场 |
| 259 | Igor Matanović 克罗地亚 | 50% | 6 1.50/场 |
| 260 | Jan Mlakar 斯洛文尼亚 | 50% | 6 1.50/场 |
| 261 | Alessandro Buongiorno 意大利 | 50% | 7 1.75/场 |
| 262 | Roberts Savaļnieks 拉脱维亚 | 50% | 1 0.25/场 |
| 263 | Tomáš Chorý 捷克 | 50% | 6 1.50/场 |
| 264 | Oleksandr Zinchenko 乌克兰 | 50% | 7 1.75/场 |
| 265 | Alexander Schlager 奥地利 | 50% | 7 1.75/场 |
| 266 | Liam Scales 爱尔兰 | 50% | 3 0.75/场 |
| 267 | Jan Bořil 捷克 | 50% | 5 1.25/场 |
| 268 | Ivan Perišić 克罗地亚 | 50% | 7 1.75/场 |
| 269 | Ben Doak 苏格兰 | 50% | 3 0.75/场 |
| 270 | Renato Veiga 葡萄牙 | 50% | 8 2.00/场 |
| 271 | Pierce Charles 北爱尔兰 | 50% | 8 2.00/场 |
| 272 | Adrien Rabiot 法国 | 50% | 7 1.75/场 |
| 273 | Kasper Schmeichel 丹麦 | 43% | 7 1.00/场 |
| 274 | Jannik Vestergaard 丹麦 | 43% | 7 1.00/场 |
| 275 | Christian Eriksen 丹麦 | 43% | 5 0.71/场 |
| 276 | Josip Šutalo 克罗地亚 | 43% | 9 1.29/场 |
| 277 | Joško Gvardiol 克罗地亚 | 43% | 9 1.29/场 |
| 278 | Luka Modrić 克罗地亚 | 43% | 9 1.29/场 |
| 279 | Ibrahima Konaté 法国 | 43% | 12 1.71/场 |
| 280 | Giovanni Di Lorenzo 意大利 | 43% | 15 2.14/场 |
| 281 | Konrad Laimer 奥地利 | 43% | 13 1.86/场 |
| 282 | Christoph Baumgartner 奥地利 | 43% | 13 1.86/场 |
| 283 | Jānis Ikaunieks 拉脱维亚 | 43% | 3 0.43/场 |
| 284 | Guram Kashia 格鲁吉亚 | 43% | 13 1.86/场 |
| 285 | Luka Lochoshvili 格鲁吉亚 | 43% | 11 1.57/场 |
| 286 | Khvicha Kvaratskhelia 格鲁吉亚 | 43% | 13 1.86/场 |
| 287 | Georgiy Sudakov 乌克兰 | 43% | 8 1.14/场 |
| 288 | Philipp Lienhart 奥地利 | 43% | 14 2.00/场 |
| 289 | Dmitrijs Zelenkovs 拉脱维亚 | 43% | 4 0.57/场 |
| 290 | Saša Lukić 塞尔维亚 | 40% | 2 0.40/场 |
| 291 | Alexander Bah 丹麦 | 40% | 6 1.20/场 |
| 292 | Pierre-Emile Højbjerg 丹麦 | 40% | 6 1.20/场 |
| 293 | Morten Hjulmand 丹麦 | 40% | 3 0.60/场 |
| 294 | Victor Kristiansen 丹麦 | 40% | 4 0.80/场 |
| 295 | Albert Grønbæk 丹麦 | 40% | 2 0.40/场 |
| 296 | Vitinha 葡萄牙 | 40% | 9 1.80/场 |
| 297 | Mateo Kovačić 克罗地亚 | 40% | 3 0.60/场 |
| 298 | Borna Sosa 克罗地亚 | 40% | 6 1.20/场 |
| 299 | Aleksandar Kolev 保加利亚 | 40% | 3 0.60/场 |
| 300 | John McGinn 苏格兰 | 40% | 5 1.00/场 |
| 301 | Andreas Karo 塞浦路斯 | 40% | 3 0.60/场 |
| 302 | Nicholas Ioannou 塞浦路斯 | 40% | 2 0.40/场 |
| 303 | Grīgorīs Kastanos 塞浦路斯 | 40% | 3 0.60/场 |
| 304 | Stelios Andreou 塞浦路斯 | 40% | 3 0.60/场 |
| 305 | Jérémy Doku 比利时 | 40% | 10 2.00/场 |
| 306 | Brennan Johnson 威尔士 | 40% | 6 1.20/场 |
| 307 | Marcel Sabitzer 奥地利 | 40% | 12 2.40/场 |
| 308 | Eduard Spertsyan 亚美尼亚 | 40% | 6 1.20/场 |
| 309 | Lasha Dvali 格鲁吉亚 | 40% | 6 1.20/场 |
| 310 | Tomáš Souček 捷克 | 40% | 7 1.40/场 |
| 311 | Lukáš Provod 捷克 | 40% | 5 1.00/场 |
| 312 | Kurt Shaw 马耳他 | 40% | 2 0.40/场 |
| 313 | Joseph Mbong 马耳他 | 40% | 2 0.40/场 |
| 314 | Ryan Camenzuli 马耳他 | 40% | 2 0.40/场 |
| 315 | Yukhym Konoplia 乌克兰 | 40% | 5 1.00/场 |
| 316 | Jasir Asani 阿尔巴尼亚 | 40% | 3 0.60/场 |
| 317 | Qazim Laci 阿尔巴尼亚 | 40% | 4 0.80/场 |
| 318 | Denzel Dumfries 荷兰 | 40% | 10 2.00/场 |
| 319 | Virgil van Dijk 荷兰 | 40% | 12 2.40/场 |
| 320 | Ryan Gravenberch 荷兰 | 40% | 10 2.00/场 |
| 321 | Mykhaylo Mudryk 乌克兰 | 40% | 6 1.20/场 |
| 322 | Antonijs Černomordijs 拉脱维亚 | 40% | 3 0.60/场 |
| 323 | Anthony Ralston 苏格兰 | 38% | 7 0.88/场 |
| 324 | Grant Hanley 苏格兰 | 38% | 6 0.75/场 |
| 325 | Andrew Robertson 苏格兰 | 38% | 7 0.88/场 |
| 326 | Billy Gilmour 苏格兰 | 38% | 7 0.88/场 |
| 327 | Kenny McLean 苏格兰 | 38% | 5 0.63/场 |
| 328 | Scott McTominay 苏格兰 | 38% | 7 0.88/场 |
| 329 | Nicolas Seiwald 奥地利 | 38% | 15 1.88/场 |
| 330 | Romano Schmid 奥地利 | 38% | 14 1.75/场 |
| 331 | Rihards Matrevics 拉脱维亚 | 38% | 5 0.63/场 |
| 332 | Raivis Jurkovskis 拉脱维亚 | 38% | 5 0.63/场 |
| 333 | Andrejs Cigaņiks 拉脱维亚 | 38% | 5 0.63/场 |
| 334 | Illia Zabarnyi 乌克兰 | 38% | 10 1.25/场 |
| 335 | Mykola Matviyenko 乌克兰 | 38% | 10 1.25/场 |
| 336 | Predrag Rajković 塞尔维亚 | 33% | 4 0.67/场 |
| 337 | Strahinja Eraković 塞尔维亚 | 33% | 4 0.67/场 |
| 338 | Strahinja Pavlović 塞尔维亚 | 33% | 3 0.50/场 |
| 339 | Luka Jović 塞尔维亚 | 33% | 4 0.67/场 |
| 340 | Andrej Kramarić 克罗地亚 | 33% | 8 1.33/场 |
| 341 | Anthony Moris 卢森堡 | 33% | 5 0.83/场 |
| 342 | Viktor Popov 保加利亚 | 33% | 4 0.67/场 |
| 343 | Aleks Petkov 保加利亚 | 33% | 4 0.67/场 |
| 344 | Kostakis Artymatas 塞浦路斯 | 33% | 4 0.67/场 |
| 345 | Ioannis Pittas 塞浦路斯 | 33% | 4 0.67/场 |
| 346 | Timothy Castagne 比利时 | 33% | 8 1.33/场 |
| 347 | Logi Tomasson 冰岛 | 33% | 8 1.33/场 |
| 348 | Jóhann Guðmundsson 冰岛 | 33% | 9 1.50/场 |
| 349 | Stefán Teitur Þórðarson 冰岛 | 33% | 5 0.83/场 |
| 350 | Jón Dagur Þórsteinsson 冰岛 | 33% | 6 1.00/场 |
| 351 | Orri Steinn Óskarsson 冰岛 | 33% | 9 1.50/场 |
| 352 | Vanja Drkušić 斯洛文尼亚 | 33% | 5 0.83/场 |
| 353 | Adam Gnezda Čerin 斯洛文尼亚 | 33% | 7 1.17/场 |
| 354 | Dara O'Shea 爱尔兰 | 33% | 4 0.67/场 |
| 355 | Sammie Szmodics 爱尔兰 | 33% | 2 0.33/场 |
| 356 | Lucas Zelarayán 亚美尼亚 | 33% | 6 1.00/场 |
| 357 | Henry Bonello 马耳他 | 33% | 2 0.33/场 |
| 358 | Matthew Guillaumier 马耳他 | 33% | 2 0.33/场 |
| 359 | Anatoliy Trubin 乌克兰 | 33% | 7 1.17/场 |
| 360 | Vitaliy Mykolenko 乌克兰 | 33% | 8 1.33/场 |
| 361 | Mykola Shaparenko 乌克兰 | 33% | 4 0.67/场 |
| 362 | Thomas Strakosha 阿尔巴尼亚 | 33% | 4 0.67/场 |
| 363 | Ardian Ismajli 阿尔巴尼亚 | 33% | 4 0.67/场 |
| 364 | Mario Mitaj 阿尔巴尼亚 | 33% | 4 0.67/场 |
| 365 | Ylber Ramadani 阿尔巴尼亚 | 33% | 4 0.67/场 |
