世界杯预选赛——欧洲 —— 球员对球队的影响
赛季2024当一名球员在场 45+ 分钟时,他的球队表现如何?大多数网站不会展示的两个独特指标:他在场期间球队的胜率,以及他在场时球队的进球数。
色带按当下比分状态为每个在场分钟上色——领先时为绿色,战平时为暖灰色,落后时为深红色。在场指标严格的+/-式衡量:当球员实际在场时(换人时刻之间),他的球队领先与落后的分钟数。→
世界杯预选赛——欧洲 联赛平均
球队 →进球与助攻告诉你谁得分。这告诉你**谁带来胜利**。一个球员评分可能平平,却始终与球队胜利同时出现 —— 这正是教练真正看重的信号。
本赛季每场已结束的联赛比赛,我们读取官方记分单(每位球员的分钟数)和事件日志(替补登场、被换下、红牌、进球时间)。对每位出场 45+ 分钟的球员,推导其精确的在场时间窗——从开球或登场开始,到被换下、红牌或终场结束。只统计该时间窗内其球队的进球;窗外的不计。严格的在场相关性——无主观判断,无模型调整。
至少 3 场 45+ 分钟出场记录。2024-25 赛季。
↕ 点击任意列标题以重新排序表格。
| # | 球员 · 球队 | 在场胜率 %在场指标严格的+/-式衡量:当球员实际在场时(换人时刻之间),他的球队领先与落后的分钟数。→ | 在场进球在场指标严格的+/-式衡量:当球员实际在场时(换人时刻之间),他的球队领先与落后的分钟数。→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane 英格兰 | 100% | 18 2.25/场 |
| 2 | Ørjan Nyland 挪威 | 100% | 35 4.38/场 |
| 3 | Julian Ryerson 挪威 | 100% | 35 4.38/场 |
| 4 | Kristoffer Ajer 挪威 | 100% | 31 3.88/场 |
| 5 | David Möller Wolfe 挪威 | 100% | 34 4.25/场 |
| 6 | Sander Berge 挪威 | 100% | 35 4.38/场 |
| 7 | Alexander Sørloth 挪威 | 100% | 25 3.13/场 |
| 8 | Erling Haaland 挪威 | 100% | 34 4.25/场 |
| 9 | Torbjørn Heggem 挪威 | 100% | 33 4.13/场 |
| 10 | Jordan Pickford 英格兰 | 100% | 18 2.57/场 |
| 11 | Declan Rice 英格兰 | 100% | 14 2.00/场 |
| 12 | Ezri Konsa 英格兰 | 100% | 17 2.83/场 |
| 13 | Antonio Nusa 挪威 | 100% | 22 3.67/场 |
| 14 | Martin Ødegaard 挪威 | 100% | 24 4.80/场 |
| 15 | Reece James 英格兰 | 100% | 10 2.00/场 |
| 16 | Morgan Rogers 英格兰 | 100% | 13 2.60/场 |
| 17 | Patrick Berg 挪威 | 100% | 11 2.20/场 |
| 18 | Josip Stanišić 克罗地亚 | 100% | 17 3.40/场 |
| 19 | Pedro Porro 西班牙 | 100% | 17 3.40/场 |
| 20 | Martín Zubimendi 西班牙 | 100% | 17 3.40/场 |
| 21 | Dan Burn 英格兰 | 100% | 6 1.50/场 |
| 22 | Myles Lewis-Skelly 英格兰 | 100% | 10 2.50/场 |
| 23 | Jude Bellingham 英格兰 | 100% | 6 1.50/场 |
| 24 | Marcus Rashford 英格兰 | 100% | 6 1.50/场 |
| 25 | Adrian Leon Barišić 波黑 | 100% | 9 2.25/场 |
| 26 | Samed Baždar 波黑 | 100% | 1 0.25/场 |
| 27 | Liam Cullen 威尔士 | 100% | 13 3.25/场 |
| 28 | Marin Pongračić 克罗地亚 | 100% | 11 2.75/场 |
| 29 | Franjo Ivanović 克罗地亚 | 100% | 9 2.25/场 |
| 30 | Youri Tielemans 比利时 | 100% | 23 5.75/场 |
| 31 | Robin Le Normand 西班牙 | 100% | 13 3.25/场 |
| 32 | Pedri 西班牙 | 100% | 13 3.25/场 |
| 33 | Fabian Rieder 瑞士 | 100% | 9 2.25/场 |
| 34 | Riccardo Calafiori 意大利 | 100% | 13 3.25/场 |
| 35 | Kylian Mbappé 法国 | 100% | 10 2.50/场 |
| 36 | Elliot Anderson 英格兰 | 100% | 11 2.75/场 |
| 37 | Aleksandar Pavlović 德国 | 100% | 11 2.75/场 |
| 38 | Stjepan Radeljić 波黑 | 100% | 9 3.00/场 |
| 39 | Aleksandar Trajkovski 北马其顿 | 100% | 5 1.67/场 |
| 40 | Marc Guéhi 英格兰 | 100% | 9 3.00/场 |
| 41 | Haris Hajradinović 波黑 | 100% | 4 1.33/场 |
| 42 | Jay Dasilva 威尔士 | 100% | 11 3.67/场 |
| 43 | Noni Madueke 英格兰 | 100% | 6 2.00/场 |
| 44 | Patrick Pentz 奥地利 | 100% | 16 5.33/场 |
| 45 | Nathan Aké 荷兰 | 100% | 8 2.67/场 |
| 46 | Stefan de Vrij 荷兰 | 100% | 10 3.33/场 |
| 47 | Andrea Cambiaso 意大利 | 100% | 4 1.33/场 |
| 48 | Riccardo Orsolini 意大利 | 100% | 3 1.00/场 |
| 49 | Aleksandar Katai 塞尔维亚 | 100% | 6 2.00/场 |
| 50 | Dylan Lawlor 威尔士 | 100% | 9 3.00/场 |
| 51 | Moise Kean 意大利 | 100% | 9 3.00/场 |
| 52 | Ibrahima Konaté 法国 | 100% | 6 2.00/场 |
| 53 | Bradley Barcola 法国 | 100% | 4 1.33/场 |
| 54 | Waldemar Anton 德国 | 100% | 7 2.33/场 |
| 55 | Scott McKenna 苏格兰 | 100% | 7 2.33/场 |
| 56 | Theo Hernández 法国 | 100% | 7 2.33/场 |
| 57 | Ruslan Malinovskyi 乌克兰 | 100% | 7 2.33/场 |
| 58 | Nico Schlotterbeck 德国 | 100% | 7 2.33/场 |
| 59 | John Stones 英格兰 | 100% | 7 2.33/场 |
| 60 | Sandro Tonali 意大利 | 88% | 22 2.75/场 |
| 61 | Dominik Livaković 克罗地亚 | 86% | 22 3.14/场 |
| 62 | Mario Pašalić 克罗地亚 | 86% | 16 2.29/场 |
| 63 | Romano Schmid 奥地利 | 86% | 16 2.29/场 |
| 64 | Federico Dimarco 意大利 | 86% | 15 2.14/场 |
| 65 | Uğurcan Çakır 土耳其 | 86% | 15 2.14/场 |
| 66 | Abdülkerim Bardakcı 土耳其 | 86% | 15 2.14/场 |
| 67 | Hakan Çalhanoğlu 土耳其 | 86% | 13 1.86/场 |
| 68 | Arda Güler 土耳其 | 86% | 14 2.00/场 |
| 69 | Kenan Yıldız 土耳其 | 86% | 13 1.86/场 |
| 70 | Kerem Aktürkoğlu 土耳其 | 86% | 14 2.00/场 |
| 71 | Patrik Schick 捷克 | 83% | 14 2.33/场 |
| 72 | Duje Ćaleta-Car 克罗地亚 | 83% | 17 2.83/场 |
| 73 | Petar Sučić 克罗地亚 | 83% | 13 2.17/场 |
| 74 | Ivan Perišić 克罗地亚 | 83% | 20 3.33/场 |
| 75 | Andrej Kramarić 克罗地亚 | 83% | 16 2.67/场 |
| 76 | Michael Gregoritsch 奥地利 | 83% | 15 2.50/场 |
| 77 | Denzel Dumfries 荷兰 | 83% | 20 3.33/场 |
| 78 | Tijjani Reijnders 荷兰 | 83% | 14 2.33/场 |
| 79 | İsmail Yüksek 土耳其 | 83% | 9 1.50/场 |
| 80 | Oliver Baumann 德国 | 83% | 16 2.67/场 |
| 81 | Serge Gnabry 德国 | 83% | 13 2.17/场 |
| 82 | Florian Wirtz 德国 | 83% | 15 2.50/场 |
| 83 | Nick Woltemade 德国 | 83% | 14 2.33/场 |
| 84 | David Raum 德国 | 83% | 15 2.50/场 |
| 85 | Unai Simón 西班牙 | 83% | 20 3.33/场 |
| 86 | Mikel Merino 西班牙 | 83% | 18 3.00/场 |
| 87 | Mikel Oyarzabal 西班牙 | 83% | 20 3.33/场 |
| 88 | Arjan Malić 波黑 | 80% | 4 0.80/场 |
| 89 | Ermedin Demirović 波黑 | 80% | 6 1.20/场 |
| 90 | Giacomo Raspadori 意大利 | 80% | 5 1.00/场 |
| 91 | Josip Šutalo 克罗地亚 | 80% | 13 2.60/场 |
| 92 | Marko Arnautović 奥地利 | 80% | 17 3.40/场 |
| 93 | Dávid Ďuriš 斯洛伐克 | 80% | 3 0.60/场 |
| 94 | Jonathan Tah 德国 | 80% | 13 2.60/场 |
| 95 | Joshua Kimmich 德国 | 80% | 12 2.40/场 |
| 96 | Leon Goretzka 德国 | 80% | 12 2.40/场 |
| 97 | Marc Cucurella 西班牙 | 80% | 17 3.40/场 |
| 98 | Dan Ndoye 瑞士 | 80% | 13 2.60/场 |
| 99 | Mike Maignan 法国 | 80% | 13 2.60/场 |
| 100 | Dayot Upamecano 法国 | 80% | 13 2.60/场 |
| 101 | Michael Olise 法国 | 80% | 12 2.40/场 |
| 102 | Bruno Fernandes 葡萄牙 | 80% | 18 3.60/场 |
| 103 | Gianluca Mancini 意大利 | 80% | 15 3.00/场 |
| 104 | Victor Froholdt 丹麦 | 80% | 16 3.20/场 |
| 105 | Ferdi Kadıoğlu 土耳其 | 80% | 10 2.00/场 |
| 106 | Gianluigi Donnarumma 意大利 | 75% | 23 2.88/场 |
| 107 | Nicolò Barella 意大利 | 75% | 19 2.38/场 |
| 108 | Mateo Retegui 意大利 | 75% | 21 2.63/场 |
| 109 | Nicolas Seiwald 奥地利 | 75% | 20 2.50/场 |
| 110 | Konrad Laimer 奥地利 | 75% | 22 2.75/场 |
| 111 | Marcel Sabitzer 奥地利 | 75% | 19 2.38/场 |
| 112 | Virgil van Dijk 荷兰 | 75% | 27 3.38/场 |
| 113 | Cody Gakpo 荷兰 | 75% | 21 2.63/场 |
| 114 | Josh Sheehan 威尔士 | 75% | 11 2.75/场 |
| 115 | Daniel James 威尔士 | 75% | 7 1.75/场 |
| 116 | Ante Budimir 克罗地亚 | 75% | 8 2.00/场 |
| 117 | Thomas Meunier 比利时 | 75% | 17 4.25/场 |
| 118 | Dženis Burnić 波黑 | 75% | 5 1.25/场 |
| 119 | Joško Gvardiol 克罗地亚 | 75% | 9 2.25/场 |
| 120 | Luka Modrić 克罗地亚 | 75% | 9 2.25/场 |
| 121 | Stefan Posch 奥地利 | 75% | 13 3.25/场 |
| 122 | Mert Müldür 土耳其 | 75% | 8 2.00/场 |
| 123 | Orkun Kökçü 土耳其 | 75% | 9 2.25/场 |
| 124 | Pau Cubarsí 西班牙 | 75% | 8 2.00/场 |
| 125 | Thibaut Courtois 比利时 | 75% | 16 4.00/场 |
| 126 | Remo Freuler 瑞士 | 75% | 9 2.25/场 |
| 127 | Joakim Mæhle 丹麦 | 75% | 10 2.50/场 |
| 128 | Angus Gunn 苏格兰 | 75% | 6 1.50/场 |
| 129 | Matteo Politano 意大利 | 75% | 10 2.50/场 |
| 130 | Jules Koundé 法国 | 75% | 10 2.50/场 |
| 131 | Manu Koné 法国 | 75% | 8 2.00/场 |
| 132 | Kristijan Jakić 克罗地亚 | 75% | 7 1.75/场 |
| 133 | João Cancelo 葡萄牙 | 75% | 15 3.75/场 |
| 134 | Nuno Mendes 葡萄牙 | 75% | 11 2.75/场 |
| 135 | João Neves 葡萄牙 | 75% | 16 4.00/场 |
| 136 | Pedro Neto 葡萄牙 | 75% | 8 2.00/场 |
| 137 | David Alaba 奥地利 | 75% | 10 2.50/场 |
| 138 | Xaver Schlager 奥地利 | 75% | 4 1.00/场 |
| 139 | Donyell Malen 荷兰 | 75% | 11 2.75/场 |
| 140 | Charles De Ketelaere 比利时 | 75% | 17 4.25/场 |
| 141 | Ferran Torres 西班牙 | 75% | 11 2.75/场 |
| 142 | Tomáš Rigo 斯洛伐克 | 75% | 3 0.75/场 |
| 143 | Ben Gannon-Doak 苏格兰 | 75% | 5 1.25/场 |
| 144 | Manuel Locatelli 意大利 | 75% | 12 3.00/场 |
| 145 | Rasmus Højlund 丹麦 | 75% | 14 3.50/场 |
| 146 | Jurriën Timber 荷兰 | 75% | 12 3.00/场 |
| 147 | Vitaliy Mykolenko 乌克兰 | 75% | 11 2.75/场 |
| 148 | Séamus Coleman 爱尔兰 | 75% | 3 0.75/场 |
| 149 | Zeki Çelik 土耳其 | 75% | 9 2.25/场 |
| 150 | Michał Skóraś 波兰 | 75% | 8 2.00/场 |
| 151 | Jaroslav Zelený 捷克 | 71% | 14 2.00/场 |
| 152 | Giovanni Di Lorenzo 意大利 | 71% | 21 3.00/场 |
| 153 | Alessandro Bastoni 意大利 | 71% | 19 2.71/场 |
| 154 | Philipp Lienhart 奥地利 | 71% | 12 1.71/场 |
| 155 | Christoph Baumgartner 奥地利 | 71% | 12 1.71/场 |
| 156 | Frenkie de Jong 荷兰 | 71% | 23 3.29/场 |
| 157 | Memphis Depay 荷兰 | 71% | 18 2.57/场 |
| 158 | Arthur Theate 比利时 | 71% | 24 3.43/场 |
| 159 | Arlind Ajeti 阿尔巴尼亚 | 67% | 6 1.00/场 |
| 160 | Łukasz Skorupski 波兰 | 67% | 10 1.67/场 |
| 161 | Amar Dedić 波黑 | 67% | 9 1.50/场 |
| 162 | Neco Williams 威尔士 | 67% | 14 2.33/场 |
| 163 | Brennan Johnson 威尔士 | 67% | 14 2.33/场 |
| 164 | Václav Černý 捷克 | 67% | 9 1.50/场 |
| 165 | Lukáš Červ 捷克 | 67% | 5 0.83/场 |
| 166 | Bartosz Slisz 波兰 | 67% | 10 1.67/场 |
| 167 | Armando Broja 阿尔巴尼亚 | 67% | 4 0.67/场 |
| 168 | Rey Manaj 阿尔巴尼亚 | 67% | 6 1.00/场 |
| 169 | Zeno Debast 比利时 | 67% | 21 3.50/场 |
| 170 | Maxim De Cuyper 比利时 | 67% | 14 2.33/场 |
| 171 | Kevin De Bruyne 比利时 | 67% | 17 2.83/场 |
| 172 | Ryan Gravenberch 荷兰 | 67% | 14 2.33/场 |
| 173 | Merih Demiral 土耳其 | 67% | 14 2.33/场 |
| 174 | Norbert Gyömbér 斯洛伐克 | 67% | 6 1.00/场 |
| 175 | Milan Škriniar 斯洛伐克 | 67% | 7 1.17/场 |
| 176 | Dávid Hancko 斯洛伐克 | 67% | 9 1.50/场 |
| 177 | Matúš Bero 斯洛伐克 | 67% | 10 1.67/场 |
| 178 | Bart Verbruggen 荷兰 | 67% | 17 2.83/场 |
| 179 | Gregor Kobel 瑞士 | 67% | 14 2.33/场 |
| 180 | Silvan Widmer 瑞士 | 67% | 13 2.17/场 |
| 181 | Nico Elvedi 瑞士 | 67% | 14 2.33/场 |
| 182 | Manuel Akanji 瑞士 | 67% | 14 2.33/场 |
| 183 | Ricardo Rodríguez 瑞士 | 67% | 12 2.00/场 |
| 184 | Granit Xhaka 瑞士 | 67% | 14 2.33/场 |
| 185 | Ruben Vargas 瑞士 | 67% | 12 2.00/场 |
| 186 | Breel Embolo 瑞士 | 67% | 13 2.17/场 |
| 187 | Morten Hjulmand 丹麦 | 67% | 16 2.67/场 |
| 188 | Andrew Robertson 苏格兰 | 67% | 12 2.00/场 |
| 189 | Scott McTominay 苏格兰 | 67% | 12 2.00/场 |
| 190 | John McGinn 苏格兰 | 67% | 12 2.00/场 |
| 191 | Diogo Costa 葡萄牙 | 67% | 20 3.33/场 |
| 192 | Rúben Dias 葡萄牙 | 67% | 18 3.00/场 |
| 193 | Vitinha 葡萄牙 | 67% | 16 2.67/场 |
| 194 | Jakub Moder 波兰 | 67% | 4 1.33/场 |
| 195 | Florin Tănase 罗马尼亚 | 67% | 4 1.33/场 |
| 196 | Benjamin Källman 芬兰 | 67% | 3 1.00/场 |
| 197 | Marko Tuci 黑山 | 67% | 7 2.33/场 |
| 198 | Stefan Lončar 黑山 | 67% | 3 1.00/场 |
| 199 | Driton Camaj 黑山 | 67% | 4 1.33/场 |
| 200 | Connor Roberts 威尔士 | 67% | 9 3.00/场 |
| 201 | Adam Marušić 黑山 | 67% | 5 1.67/场 |
| 202 | Páll Klettskarð 法罗群岛 | 67% | 0 0.00/场 |
| 203 | Dor Turgeman 以色列 | 67% | 6 2.00/场 |
| 204 | Tomáš Holeš 捷克 | 67% | 5 1.67/场 |
| 205 | Patrick Wimmer 奥地利 | 67% | 2 0.67/场 |
| 206 | Amadou Onana 比利时 | 67% | 7 2.33/场 |
| 207 | Nemanja Gudelj 塞尔维亚 | 67% | 4 1.33/场 |
| 208 | Xavi Simons 荷兰 | 67% | 13 4.33/场 |
| 209 | Justin Kluivert 荷兰 | 67% | 9 3.00/场 |
| 210 | Eren Elmalı 土耳其 | 67% | 7 2.33/场 |
| 211 | Yunus Akgün 土耳其 | 67% | 7 2.33/场 |
| 212 | Lucas Digne 法国 | 67% | 8 2.67/场 |
| 213 | Miloš Veljković 塞尔维亚 | 67% | 1 0.33/场 |
| 214 | Luka Jović 塞尔维亚 | 67% | 3 1.00/场 |
| 215 | Gonçalo Inácio 葡萄牙 | 67% | 5 1.67/场 |
| 216 | Kerim Alajbegović 波黑 | 67% | 10 3.33/场 |
| 217 | Esmir Bajraktarević 波黑 | 67% | 9 3.00/场 |
| 218 | Oğuz Aydın 土耳其 | 67% | 6 2.00/场 |
| 219 | Géza Dávid Turi 法罗群岛 | 67% | 4 1.33/场 |
| 220 | Ilir Krasniqi 科索沃 | 67% | 3 1.00/场 |
| 221 | Kevin Danso 奥地利 | 67% | 13 4.33/场 |
| 222 | Jannik Vestergaard 丹麦 | 67% | 11 3.67/场 |
| 223 | William Saliba 法国 | 67% | 9 3.00/场 |
| 224 | András Schäfer 匈牙利 | 67% | 5 1.67/场 |
| 225 | Jayson Molumby 爱尔兰 | 67% | 2 0.67/场 |
| 226 | Francesco Pio Esposito 意大利 | 67% | 5 1.67/场 |
| 227 | Christian Nørgaard 丹麦 | 67% | 8 2.67/场 |
| 228 | Kreshnik Hajrizi 科索沃 | 67% | 5 1.67/场 |
| 229 | Lukáš Haraslín 斯洛伐克 | 67% | 4 1.33/场 |
| 230 | Aymeric Laporte 西班牙 | 67% | 9 3.00/场 |
| 231 | Tomasz Kędziora 波兰 | 67% | 4 1.33/场 |
| 232 | Samet Akaydın 土耳其 | 67% | 3 1.00/场 |
| 233 | Benjamin Nygren 瑞典 | 67% | 6 2.00/场 |
| 234 | Carl Starfelt 瑞典 | 67% | 6 2.00/场 |
| 235 | Jan Bednarek 波兰 | 63% | 13 1.63/场 |
| 236 | Sebastian Szymański 波兰 | 63% | 13 1.63/场 |
| 237 | Robert Lewandowski 波兰 | 63% | 14 1.75/场 |
| 238 | Nikola Vasilj 波黑 | 63% | 16 2.00/场 |
| 239 | Benjamin Tahirović 波黑 | 63% | 11 1.38/场 |
| 240 | Karl Darlow 威尔士 | 63% | 21 2.63/场 |
| 241 | Tomáš Souček 捷克 | 63% | 18 2.25/场 |
| 242 | Jakub Kamiński 波兰 | 63% | 16 2.00/场 |
| 243 | Jérémy Doku 比利时 | 63% | 24 3.00/场 |
| 244 | Jakub Kiwior 波兰 | 60% | 18 1.80/场 |
| 245 | Karol Świderski 波兰 | 60% | 6 1.20/场 |
| 246 | Mihai Popescu 罗马尼亚 | 60% | 5 1.00/场 |
| 247 | Armin Gigović 波黑 | 60% | 4 0.80/场 |
| 248 | Idan Nachmias 以色列 | 60% | 12 2.40/场 |
| 249 | Lukáš Provod 捷克 | 60% | 8 1.60/场 |
| 250 | Harry Wilson 威尔士 | 60% | 16 3.20/场 |
| 251 | Phillipp Mwene 奥地利 | 60% | 5 1.00/场 |
| 252 | Elseid Hysaj 阿尔巴尼亚 | 60% | 4 0.80/场 |
| 253 | Lazar Samardžić 塞尔维亚 | 60% | 4 0.80/场 |
| 254 | Leandro Trossard 比利时 | 60% | 12 2.40/场 |
| 255 | Micky van de Ven 荷兰 | 60% | 16 3.20/场 |
| 256 | Stanislav Lobotka 斯洛伐克 | 60% | 7 1.40/场 |
| 257 | Conor Bradley 北爱尔兰 | 60% | 6 1.20/场 |
| 258 | Przemysław Wiśniewski 波兰 | 60% | 10 2.00/场 |
| 259 | Leon Avdullahu 科索沃 | 60% | 4 0.80/场 |
| 260 | Joachim Andersen 丹麦 | 60% | 12 2.40/场 |
| 261 | Lewis Ferguson 苏格兰 | 60% | 10 2.00/场 |
| 262 | Che Adams 苏格兰 | 60% | 7 1.40/场 |
| 263 | Yukhym Konoplia 乌克兰 | 60% | 10 2.00/场 |
| 264 | Mykola Matviyenko 乌克兰 | 60% | 11 2.20/场 |
| 265 | Cristiano Ronaldo 葡萄牙 | 60% | 10 2.00/场 |
| 266 | Alexander Schlager 奥地利 | 60% | 6 1.20/场 |
| 267 | Finn Azaz 爱尔兰 | 60% | 8 1.60/场 |
| 268 | Bernardo Silva 葡萄牙 | 60% | 12 2.40/场 |
| 269 | Gustav Isaksen 丹麦 | 60% | 14 2.80/场 |
| 270 | Albian Hajdari 科索沃 | 60% | 6 1.20/场 |
| 271 | Fisnik Asllani 科索沃 | 60% | 6 1.20/场 |
| 272 | Joe Rodon 威尔士 | 57% | 19 2.71/场 |
| 273 | Sorba Thomas 威尔士 | 57% | 12 1.71/场 |
| 274 | Matěj Kovář 捷克 | 57% | 16 2.29/场 |
| 275 | Vladimír Coufal 捷克 | 57% | 15 2.14/场 |
| 276 | Ladislav Krejčí 捷克 | 57% | 12 1.71/场 |
| 277 | Pavel Šulc 捷克 | 57% | 8 1.14/场 |
| 278 | Brandur Hendriksson Olsen 法罗群岛 | 57% | 9 1.29/场 |
| 279 | Eli Dasa 以色列 | 57% | 11 1.57/场 |
| 280 | Dan Biton 以色列 | 57% | 12 1.71/场 |
| 281 | Juljan Shehu 阿尔巴尼亚 | 57% | 7 1.00/场 |
| 282 | Martin Dúbravka 斯洛伐克 | 57% | 10 1.43/场 |
| 283 | David Strelec 斯洛伐克 | 57% | 8 1.14/场 |
| 284 | Piotr Zieliński 波兰 | 57% | 13 1.86/场 |
| 285 | Mikkel Damsgaard 丹麦 | 57% | 19 2.71/场 |
| 286 | Berat Djimsiti 阿尔巴尼亚 | 50% | 6 0.75/场 |
| 287 | Matty Cash 波兰 | 50% | 11 1.38/场 |
| 288 | Gunnar Vatnhamar 法罗群岛 | 50% | 10 1.25/场 |
| 289 | Andrias Edmundsson 法罗群岛 | 50% | 8 1.00/场 |
| 290 | Árni Frederiksberg 法罗群岛 | 50% | 10 1.25/场 |
| 291 | Roy Revivo 以色列 | 50% | 17 2.13/场 |
| 292 | Oscar Gloukh 以色列 | 50% | 17 2.13/场 |
| 293 | Strahinja Pavlović 塞尔维亚 | 50% | 6 0.75/场 |
| 294 | Mërgim Vojvoda 科索沃 | 50% | 9 1.13/场 |
| 295 | Vedat Muriqi 科索沃 | 50% | 9 1.13/场 |
| 296 | Florent Muslija 科索沃 | 50% | 9 1.13/场 |
| 297 | Dion Gallapeni 科索沃 | 50% | 9 1.13/场 |
| 298 | Ivan Šunjić 波黑 | 50% | 7 1.17/场 |
| 299 | Edin Džeko 波黑 | 50% | 10 1.67/场 |
| 300 | Darko Churlinov 北马其顿 | 50% | 6 1.00/场 |
| 301 | Nikola Šipčić 黑山 | 50% | 8 1.33/场 |
| 302 | Marko Janković 黑山 | 50% | 7 1.17/场 |
| 303 | Ben Davies 威尔士 | 50% | 12 2.00/场 |
| 304 | Jóannes Kalsø Danielsen 法罗群岛 | 50% | 8 1.33/场 |
| 305 | Daniel Peretz 以色列 | 50% | 14 2.33/场 |
| 306 | Mattias Lamhauge 法罗群岛 | 50% | 7 1.17/场 |
| 307 | Nicolas Raskin 比利时 | 50% | 17 2.83/场 |
| 308 | Mario Mitaj 阿尔巴尼亚 | 50% | 4 0.67/场 |
| 309 | Đorđe Petrović 塞尔维亚 | 50% | 6 1.00/场 |
| 310 | Nikola Milenković 塞尔维亚 | 50% | 6 1.00/场 |
| 311 | Saša Lukić 塞尔维亚 | 50% | 4 0.67/场 |
| 312 | Ondrej Duda 斯洛伐克 | 50% | 7 1.17/场 |
| 313 | Ethan Galbraith 北爱尔兰 | 50% | 6 1.00/场 |
| 314 | Lumbardh Dellova 科索沃 | 50% | 8 1.33/场 |
| 315 | Kasper Schmeichel 丹麦 | 50% | 16 2.67/场 |
| 316 | Andreas Christensen 丹麦 | 50% | 16 2.67/场 |
| 317 | Pierre-Emile Højbjerg 丹麦 | 50% | 17 2.83/场 |
| 318 | Filip Kostić 塞尔维亚 | 50% | 5 0.83/场 |
| 319 | Caoimhin Kelleher 爱尔兰 | 50% | 9 1.50/场 |
| 320 | Jake O'Brien 爱尔兰 | 50% | 7 1.17/场 |
| 321 | Dara O'Shea 爱尔兰 | 50% | 9 1.50/场 |
| 322 | Nathan Collins 爱尔兰 | 50% | 9 1.50/场 |
| 323 | Adam Obert 斯洛伐克 | 50% | 8 1.33/场 |
| 324 | Joel Mall 塞浦路斯 | 50% | 7 1.75/场 |
| 325 | Lukáš Hrádecký 芬兰 | 50% | 5 1.25/场 |
| 326 | Matti Peltola 芬兰 | 50% | 3 0.75/场 |
| 327 | Marko Vešović 黑山 | 50% | 5 1.25/场 |
| 328 | David Brooks 威尔士 | 50% | 9 2.25/场 |
| 329 | Tomáš Chorý 捷克 | 50% | 9 2.25/场 |
| 330 | Raz Shlomo 以色列 | 50% | 8 2.00/场 |
| 331 | Mohammad Abu Fani 以色列 | 50% | 8 2.00/场 |
| 332 | Horațiu Moldovan 罗马尼亚 | 50% | 9 2.25/场 |
| 333 | Dor Peretz 以色列 | 50% | 8 2.00/场 |
| 334 | Ethan Ampadu 威尔士 | 50% | 7 1.75/场 |
| 335 | Nikola Katić 波黑 | 50% | 6 1.50/场 |
| 336 | Strahinja Eraković 塞尔维亚 | 50% | 4 1.00/场 |
| 337 | Aleksandar Mitrović 塞尔维亚 | 50% | 5 1.25/场 |
| 338 | Valentin Mihăilă 罗马尼亚 | 50% | 4 1.00/场 |
| 339 | Ľubomír Šatka 斯洛伐克 | 50% | 3 0.75/场 |
| 340 | Leo Sauer 斯洛伐克 | 50% | 3 0.75/场 |
| 341 | Alistair McCann 北爱尔兰 | 50% | 5 1.25/场 |
| 342 | Jamie Reid 北爱尔兰 | 50% | 4 1.00/场 |
| 343 | Aaron Hickey 苏格兰 | 50% | 3 0.75/场 |
| 344 | John Souttar 苏格兰 | 50% | 6 1.50/场 |
| 345 | Grant Hanley 苏格兰 | 50% | 9 2.25/场 |
| 346 | Ryan Christie 苏格兰 | 50% | 5 1.25/场 |
| 347 | Oleksii Hutsuliak 乌克兰 | 50% | 7 1.75/场 |
| 348 | Giorgos Vagiannidis 希腊 | 50% | 8 2.00/场 |
| 349 | Konstantinos Karetsas 希腊 | 50% | 8 2.00/场 |
| 350 | Timothy Castagne 比利时 | 50% | 14 3.50/场 |
| 351 | Chiedozie Ogbene 爱尔兰 | 50% | 3 0.75/场 |
| 352 | Vladyslav Vanat 乌克兰 | 50% | 4 1.00/场 |
| 353 | Rúben Neves 葡萄牙 | 50% | 6 1.50/场 |
| 354 | Jesper Karlström 瑞典 | 50% | 6 1.50/场 |
| 355 | Aleksandar Stanković 塞尔维亚 | 50% | 4 1.00/场 |
| 356 | Renato Veiga 葡萄牙 | 50% | 12 3.00/场 |
| 357 | Vlad Dragomir 罗马尼亚 | 50% | 4 1.00/场 |
| 358 | Victor Lindelöf 瑞典 | 50% | 6 1.50/场 |
| 359 | Veldin Hodža 科索沃 | 50% | 5 1.25/场 |
| 360 | Thomas Strakosha 阿尔巴尼亚 | 44% | 7 0.78/场 |
| 361 | Kristjan Asllani 阿尔巴尼亚 | 44% | 7 0.78/场 |
| 362 | Qazim Laci 阿尔巴尼亚 | 44% | 5 0.56/场 |
| 363 | Andrei Rațiu 罗马尼亚 | 44% | 16 1.78/场 |
| 364 | Dennis Man 罗马尼亚 | 44% | 12 1.33/场 |
| 365 | Andrei Burcă 罗马尼亚 | 43% | 10 1.43/场 |
| 366 | Joel Pohjanpalo 芬兰 | 43% | 7 1.00/场 |
| 367 | Ezgjan Alioski 北马其顿 | 43% | 10 1.43/场 |
| 368 | Odmar Færø 法罗群岛 | 43% | 9 1.29/场 |
| 369 | Manor Solomon 以色列 | 43% | 13 1.86/场 |
| 370 | Eliel Peretz 以色列 | 43% | 14 2.00/场 |
| 371 | Andrija Živković 塞尔维亚 | 43% | 6 0.86/场 |
| 372 | Dušan Vlahović 塞尔维亚 | 43% | 6 0.86/场 |
