
Brighton
England · 成立 1901
逐场追踪 Brighton:数据驱动预测、近期状态、预期进球和所有赛事中的即将到来的比赛。
主场
主场
American Express Stadium
城市
Falmer, East Sussex
容量
31,872
Surface
grass
2025-26 赛季
英格兰超级联赛 · Promotion - Europa League (League phase)
排名
#7
/20
积分
53
37 场
净胜球
+9
52-43
胜率
38%
14胜 11平 12负
进球 / 场
1.41
失球 / 场
1.16
最近5场
近期状态(最近 10 场)
⭐ 球员影响力
Brighton的比赛结果与每位球员实际在场时间的相关性。胜率仅计算球员真正在场期间的比赛结果——名单中并不足够。
| # | 球员 · 球队 | 在场胜率 % | 在场进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | James Milner Brighton | 57% | 11 1.57/场 |
| 2 | Diego Gómez Brighton | 46% | 26 1.08/场 |
| 3 | Mats Wieffer Brighton | 45% | 29 1.32/场 |
| 4 | Danny Welbeck Brighton | 44% | 29 1.16/场 |
| 5 | Pascal Groß Brighton | 41% | 23 1.35/场 |
| 6 | Jan Paul van Hecke Brighton | 40% | 54 1.54/场 |
| 7 | Jack Hinshelwood Brighton | 40% | 21 1.05/场 |
| 8 | Yankuba Minteh Brighton | 39% | 38 1.36/场 |
| 9 | Lewis Dunk Brighton | 39% | 47 1.52/场 |
| 10 | Ferdi Kadıoğlu Brighton | 38% | 49 1.44/场 |
| 11 | Bart Verbruggen Brighton | 38% | 55 1.49/场 |
| 12 | Kaoru Mitoma Brighton | 35% | 24 1.20/场 |
| 13 | Yasin Ayari Brighton | 33% | 31 1.48/场 |
| 14 | Georginio Rutter Brighton | 33% | 22 1.05/场 |
| 15 | Joël Veltman Brighton | 33% | 15 1.25/场 |
| 16 | Olivier Boscagli Brighton | 33% | 9 1.00/场 |
| 17 | Carlos Baleba Brighton | 32% | 17 0.77/场 |
| 18 | Maxim De Cuyper Brighton | 29% | 15 0.88/场 |
| 19 | Brajan Gruda Brighton | 13% | 6 0.75/场 |
↕ 点击任意列标题以重新排序表格。