
Harrogate Town
England · 成立 1914
逐场追踪 Harrogate Town:数据驱动预测、近期状态、预期进球和所有赛事中的即将到来的比赛。
主场
主场
EnviroVent Stadium
城市
Harrogate, North Yorkshire
容量
3,800
Surface
grass
2025-26 赛季
英乙联赛 · Relegation
排名
#23
/24
积分
39
46 场
净胜球
-29
39-68
胜率
22%
10胜 9平 27负
进球 / 场
0.85
失球 / 场
1.48
最近5场
近期状态(最近 10 场)
⭐ 球员影响力
Harrogate Town的比赛结果与每位球员实际在场时间的相关性。胜率仅计算球员真正在场期间的比赛结果——名单中并不足够。
| # | 球员 · 球队 | 在场胜率 % | 在场进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hill Harrogate Town | 60% | 6 1.20/场 |
| 2 | Bobby Faulkner Harrogate Town | 33% | 13 1.08/场 |
| 3 | George Thomson Harrogate Town | 33% | 3 0.50/场 |
| 4 | Emmerson Sutton Harrogate Town | 33% | 5 0.83/场 |
| 5 | Cathal Heffernan Harrogate Town | 29% | 19 0.91/场 |
| 6 | Mark Oxley Harrogate Town | 29% | 7 1.00/场 |
| 7 | Ellis Taylor Harrogate Town | 28% | 23 0.92/场 |
| 8 | Lewis Cass Harrogate Town | 28% | 16 0.89/场 |
| 9 | Shawn McCoulsky Harrogate Town | 27% | 13 0.87/场 |
| 10 | Liam Gibson Harrogate Town | 27% | 14 0.93/场 |
| 11 | Bryn Morris Harrogate Town | 25% | 37 0.93/场 |
| 12 | Jacob Slater Harrogate Town | 25% | 26 0.81/场 |
| 13 | Tom Bradbury Harrogate Town | 25% | 8 1.00/场 |
| 14 | Stephen Duke-McKenna Harrogate Town | 24% | 18 1.06/场 |
| 15 | Jack Evans Harrogate Town | 23% | 38 0.88/场 |
| 16 | Reece Smith Harrogate Town | 23% | 36 0.84/场 |
| 17 | Henry Gray Harrogate Town | 22% | 15 0.83/场 |
| 18 | Chanse Headman Harrogate Town | 21% | 12 0.86/场 |
| 19 | James Belshaw Harrogate Town | 18% | 18 0.82/场 |
| 20 | Tobias Brenan Harrogate Town | 18% | 11 1.00/场 |
| 21 | Warren Burrell Harrogate Town | 17% | 19 0.79/场 |
| 22 | Anthony O'Connor Harrogate Town | 16% | 19 0.76/场 |
| 23 | Jack Muldoon Harrogate Town | 16% | 14 0.74/场 |
| 24 | Emile Acquah Harrogate Town | 15% | 9 0.69/场 |
| 25 | Levi Sutton Harrogate Town | 11% | 3 0.33/场 |
| 26 | Zico Asare Harrogate Town | 0% | 5 0.46/场 |
| 27 | Ben Fox Harrogate Town | 0% | 7 0.70/场 |
| 28 | Conor McAleny Harrogate Town | 0% | 6 0.75/场 |
| 29 | Tom Cursons Harrogate Town | 0% | 1 0.17/场 |
| 30 | Kyle Jameson Harrogate Town | 0% | 0 0.00/场 |
↕ 点击任意列标题以重新排序表格。