
Huddersfield
England · 成立 1908
逐场追踪 Huddersfield:数据驱动预测、近期状态、预期进球和所有赛事中的即将到来的比赛。
主场
主场
John Smith's Stadium
城市
Huddersfield, West Yorkshire
容量
24,554
Surface
grass
2025-26 赛季
英甲联赛
排名
#9
/24
积分
67
46 场
净胜球
+10
74-64
胜率
39%
18胜 13平 15负
进球 / 场
1.61
失球 / 场
1.39
最近5场
近期状态(最近 10 场)
⭐ 球员影响力
Huddersfield的比赛结果与每位球员实际在场时间的相关性。胜率仅计算球员真正在场期间的比赛结果——名单中并不足够。
| # | 球员 · 球队 | 在场胜率 % | 在场进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Owen Goodman Huddersfield | 67% | 20 2.22/场 |
| 2 | Marcus McGuane Huddersfield | 67% | 9 1.50/场 |
| 3 | Herbie Kane Huddersfield | 63% | 12 1.50/场 |
| 4 | Ruben Roosken Huddersfield | 47% | 21 1.10/场 |
| 5 | Ben Wiles Huddersfield | 47% | 21 1.40/场 |
| 6 | Joe Low Huddersfield | 46% | 37 1.42/场 |
| 7 | Alfie May Huddersfield | 44% | 35 1.40/场 |
| 8 | Radinio Balker Huddersfield | 42% | 45 1.73/场 |
| 9 | Ryan Ledson Huddersfield | 41% | 67 1.63/场 |
| 10 | Bojan Radulović Huddersfield | 41% | 33 1.94/场 |
| 11 | Marcus Harness Huddersfield | 41% | 58 1.49/场 |
| 12 | Lasse Sørensen Huddersfield | 41% | 39 1.44/场 |
| 13 | Murray Wallace Huddersfield | 41% | 50 1.56/场 |
| 14 | Lee Nicholls Huddersfield | 34% | 44 1.38/场 |
| 15 | Bali Mumba Huddersfield | 32% | 27 1.42/场 |
| 16 | Leo Castledine Huddersfield | 31% | 21 1.31/场 |
| 17 | David Kasumu Huddersfield | 31% | 21 1.31/场 |
| 18 | Sean Roughan Huddersfield | 31% | 45 1.73/场 |
| 19 | Dion Charles Huddersfield | 31% | 15 1.15/场 |
| 20 | Josh Feeney Huddersfield | 30% | 23 1.15/场 |
| 21 | Joe Taylor Huddersfield | 29% | 7 1.00/场 |
| 22 | Will Alves Huddersfield | 29% | 7 1.00/场 |
| 23 | Cameron Humphreys Huddersfield | 28% | 23 1.28/场 |
| 24 | Lynden Gooch Huddersfield | 27% | 30 1.36/场 |
↕ 点击任意列标题以重新排序表格。