
Manchester United
England · 成立 1878
逐场追踪 Manchester United:数据驱动预测、近期状态、预期进球和所有赛事中的即将到来的比赛。
主场
主场
Old Trafford
城市
Manchester
容量
76,212
Surface
grass
2025-26 赛季
英格兰超级联赛 · Promotion - Champions League (League phase)
排名
#3
/20
积分
71
38 场
净胜球
+19
69-50
胜率
53%
20胜 11平 7负
进球 / 场
1.82
失球 / 场
1.32
最近5场
近期状态(最近 10 场)
戏剧得分
本赛季此球队如何应对压力。
逆转率
53.3%
8/15
领先转化
66.7%
20/30
我们先进球时
65.4%
26 场比赛中
我们先失球时
27.3%
11 场比赛中
晚段进球
23.2%
16 / 47
晚段失球
30.0%
15
ⓘ 历史模式,仅供参考。
比赛风格
此球队最强的时刻。
上半场
24.6%
逆转率
下半场
49.2%
逆转率
优势曲线
德比简介
德比比赛 vs 赛季其余的表现。
德比逆转
0.0%
-57.1% 赛季平均
4 场比赛中
德比领先转化
100.0%
+37.0% 赛季平均
4 场比赛中
球员影响力
Manchester United的比赛结果与每位球员实际在场时间的相关性。胜率仅计算球员真正在场期间的比赛结果——名单中并不足够。
| # | 球员 · 球队 | 在场胜率 % | 在场进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobbie Mainoo Manchester United | 76% | 34 2.00/场 |
| 2 | Harry Maguire Manchester United | 68% | 36 1.90/场 |
| 3 | Diogo Dalot Manchester United | 62% | 56 1.93/场 |
| 4 | Bryan Mbeumo Manchester United | 61% | 56 1.81/场 |
| 5 | Amad Diallo Manchester United | 61% | 51 1.82/场 |
| 6 | Casemiro Manchester United | 58% | 55 1.67/场 |
| 7 | Senne Lammens Manchester United | 56% | 63 1.97/场 |
| 8 | Bruno Fernandes Manchester United | 54% | 65 1.86/场 |
| 9 | Mason Mount Manchester United | 54% | 16 1.23/场 |
| 10 | Luke Shaw Manchester United | 51% | 65 1.76/场 |
| 11 | Lisandro Martínez Manchester United | 50% | 24 1.71/场 |
| 12 | Benjamin Šeško Manchester United | 47% | 26 1.53/场 |
| 13 | Matthijs de Ligt Manchester United | 46% | 19 1.46/场 |
| 14 | Noussair Mazraoui Manchester United | 46% | 15 1.15/场 |
| 15 | Ayden Heaven Manchester United | 45% | 20 1.82/场 |
| 16 | Matheus Cunha Manchester United | 43% | 44 1.57/场 |
| 17 | Leny Yoro Manchester United | 37% | 22 1.16/场 |
| 18 | Patrick Dorgu Manchester United | 33% | 19 1.27/场 |
| 19 | Altay Bayındır Manchester United | 33% | 5 0.83/场 |
| 20 | Joshua Zirkzee Manchester United | 33% | 6 1.00/场 |
| 21 | Manuel Ugarte Manchester United | 22% | 9 1.00/场 |
↕ 点击任意列标题以重新排序表格。