
Nottingham Forest
England · 成立 1865
逐场追踪 Nottingham Forest:数据驱动预测、近期状态、预期进球和所有赛事中的即将到来的比赛。
主场
主场
The City Ground
城市
Nottingham, Nottinghamshire
容量
30,576
Surface
grass
2025-26 赛季
英格兰超级联赛
排名
#16
/20
积分
43
37 场
净胜球
-3
47-50
胜率
30%
11胜 10平 16负
进球 / 场
1.27
失球 / 场
1.35
最近5场
近期状态(最近 10 场)
⭐ 球员影响力
Nottingham Forest的比赛结果与每位球员实际在场时间的相关性。胜率仅计算球员真正在场期间的比赛结果——名单中并不足够。
| # | 球员 · 球队 | 在场胜率 % | 在场进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jair Nottingham Forest | 50% | 12 2.00/场 |
| 2 | Stefan Ortega Nottingham Forest | 50% | 6 1.00/场 |
| 3 | Ibrahim Sangaré Nottingham Forest | 38% | 31 1.29/场 |
| 4 | James McAtee Nottingham Forest | 38% | 7 0.88/场 |
| 5 | Nicolás Domínguez Nottingham Forest | 35% | 14 0.82/场 |
| 6 | Matz Sels Nottingham Forest | 34% | 43 1.48/场 |
| 7 | Igor Jesus Nottingham Forest | 34% | 36 1.24/场 |
| 8 | Ola Aina Nottingham Forest | 33% | 28 1.56/场 |
| 9 | Nicolò Savona Nottingham Forest | 33% | 14 1.17/场 |
| 10 | Dilane Bakwa Nottingham Forest | 33% | 5 0.83/场 |
| 11 | Omari Hutchinson Nottingham Forest | 32% | 20 1.05/场 |
| 12 | Neco Williams Nottingham Forest | 31% | 46 1.28/场 |
| 13 | Murillo Nottingham Forest | 30% | 31 1.35/场 |
| 14 | Chris Wood Nottingham Forest | 30% | 11 1.10/场 |
| 15 | Nikola Milenković Nottingham Forest | 30% | 47 1.27/场 |
| 16 | Elliot Anderson Nottingham Forest | 30% | 47 1.27/场 |
| 17 | Morgan Gibbs-White Nottingham Forest | 29% | 42 1.20/场 |
| 18 | Ryan Yates Nottingham Forest | 29% | 7 1.00/场 |
| 19 | Dan Ndoye Nottingham Forest | 27% | 14 0.93/场 |
| 20 | Callum Hudson-Odoi Nottingham Forest | 22% | 21 0.91/场 |
| 21 | John Victor Nottingham Forest | 20% | 5 1.00/场 |
| 22 | Morato Nottingham Forest | 14% | 10 0.71/场 |
| 23 | Douglas Luiz Nottingham Forest | 0% | 1 0.20/场 |
↕ 点击任意列标题以重新排序表格。